12. kolo
REZULTATI UŽIVO
KRAJ
62  88
STAT
KRAJ
77  71
STAT
KRAJ
78  85
STAT
KRAJ
84  78
STAT
Metalac
 Ev. broj 03024
 Grad Valjevo
 Adresa Karađorđeva 43
 Telefoni 014.221.754
 E-mail kkmetalac@open.telekom.rs
 Sajt www.kkmetalac.org.rs
 Hala 15. Septembar
 Trener Nikolić Dragan

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Bakic BojanBek19519831000702501
Balmazovic StefanKrilni centar0624900095
Dedijer FilipKrilni centar19880642499078
Djukanovic DjukanPlej0302402514
Dujkovic MarkoCentar0400800230
Jokic PetarBek0405003015
Kruscic DraganBek0411604021
Marojevic DragomirKrilni centar0400398004
Mitrovic DraganBek0630097042
Tanaskovic AleksandarCentar0302498016
Tomasevic NikolaBek0302402522
Vujic StefanKrilni centar0302404004
Vukosavljevic FilipCentar0432201272
Zivanovic StefanBek0401699125
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 RBG-MET 93 84 24/29 83% 18/33 55% 8/24 33% 26/57 46% 8/27 6/12 13 3/0 27/27
 MET-SLG 94 74 27/36 75% 19/30 63% 3/24 13% 22/54 41% 5/23 14/13 16 3/0 18/31
 SLB-MET 74 72 20/25 80% 14/25 56% 8/28 29% 22/53 42% 7/20 13/12 9 1/1 26/27
 BOR-MET 17 39 12/26 46% 9/29 31% 3/20 15% 12/49 24% 3/20 6/13 5 1/2 17/26
 MET-BEO 82 78 14/17 82% 23/37 62% 6/26 23% 29/63 46% 8/25 7/12 15 1/0 25/22
 FMP-MET 43 59 10/15 67% 14/35 40% 7/19 37% 21/54 39% 6/28 3/18 7 1/4 24/23
 MET-TAM 80 69 15/19 79% 15/30 50% 8/22 36% 23/52 44% 6/26 8/13 18 6/1 26/20
 VOJ-MET 61 73 17/22 77% 22/37 59% 4/18 22% 26/55 47% 3/19 8/13 10 2/1 30/24
 MET-MEG 88 87 15/21 71% 21/41 51% 10/33 30% 31/74 42% 8/28 10/13 19 2/0 27/23
 VRS-MET 82 75 18/21 86% 15/32 47% 9/22 41% 24/54 44% 5/25 9/9 18 0/1 26/19
 MET-KON 79 73 22/30 73% 12/30 40% 9/24 38% 21/54 39% 10/18 12/16 15 4/1 26/31
 SME-MET 66 86 24/29 83% 19/29 66% 8/29 28% 27/58 47% 5/21 6/13 7 1/2 34/25
 MET-JAG 104 95 8/9 89% 24/39 62% 13/25 52% 37/64 58% 6/22 10/10 21 2/3 29/18
 MET-RBG 70 75 16/20 80% 19/34 56% 7/17 41% 26/51 51% 6/19 4/17 12 2/0 24/22
 SLG-MET 73 87 8/18 44% 23/39 59% 11/29 38% 34/68 50% 8/17 8/9 14 0/1 27/20
 MET-SLB 79 77 30/41 73% 19/40 48% 3/18 17% 22/58 38% 11/29 10/17 10 2/1 25/30
 MET-BOR 88 76 12/17 71% 23/40 58% 6/27 22% 29/67 43% 13/28 7/9 13 2/1 16/18
 BEO-MET 80 77 11/17 65% 21/33 64% 8/22 36% 29/55 53% 4/27 9/17 16 1/4 22/21
 MET-FMP 80 79 18/27 67% 17/36 47% 9/21 43% 26/57 46% 10/24 9/14 12 2/3 22/23
 TAM-MET 70 69 15/20 75% 15/37 41% 8/23 35% 23/60 38% 12/27 3/15 14 0/1 22/25
 MET-VOJ 63 70 15/24 63% 17/34 50% 7/20 35% 24/54 44% 8/21 5/13 9 0/1 22/25
 MEG-MET 69 79 11/13 85% 19/37 51% 10/31 32% 29/68 43% 9/16 10/14 12 1/2 25/24
 MET-VRS 96 87 9/9 100% 18/39 46% 14/24 58% 32/63 51% 11/20 10/11 16 1/2 20/15
 KON-MET 80 73 16/22 73% 12/19 63% 11/21 52% 23/40 58% 1/23 6/16 12 0/0 19/23
 MET-SME 81 81 9/10 90% 21/33 64% 10/28 36% 31/61 51% 9/10 6/10 17 1/2 19/19
 JAG-MET 89 87 12/14 86% 18/37 49% 13/34 38% 31/71 44% 9/26 7/11 17 1/1 22/18
 Ukupno: (26 ut.) 1981 1981 408/551 74% 467/885 53% 213/629 34% 680/1514 45% 191/589 206/340 347 40/35 620/599
 Prosek: 76.2 76.2 15.7/21.2 74% 18/34 53% 8.2/24.2 34% 26.2/58.2 45% 7.3/22.7 7.9/13.1 13.3 1.5/1.3 23.8/23

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Bakic Bojan 15 241 258 82/99 83% 52/87 60% 24/72 33% 76/159 48% 13/34 7/51 32 1/3 39/89 388
 Balmazovic Stefan 24 233 286 22/35 63% 48/97 49% 56/142 39% 104/239 44% 19/62 22/25 29 3/7 50/42 582
 Bozic Petar 12 23 36 13/14 93% 4/14 29% 5/30 17% 9/44 20% 1/13 19/13 28 1/0 41/15 233
 Dedijer Filip 7 29 39 6/6 100% 9/12 75% 5/16 31% 14/28 50% 5/5 4/6 4 0/1 17/10 95
 Djukanovic Djukan 17 112 103 20/29 69% 22/42 52% 13/43 30% 35/85 41% 4/32 25/25 26 1/0 38/43 359
 Dujkovic Marko 19 49 47 15/25 60% 16/33 48% 0/0 0% 16/33 48% 12/36 2/13 1 5/0 32/18 153
 Jokic Petar 4 -4 0 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/2 0/1 0 0/1 2/1 18
 Kimani Ffriend 3 15 20 8/8 100% 6/15 40% 0/0 0% 6/15 40% 0/3 2/7 1 1/0 4/8 34
 Kruscic Dragan 25 346 267 59/83 71% 74/117 63% 20/60 33% 94/177 53% 22/84 26/39 59 1/3 47/83 745
 Marojevic Dragomir 24 49 92 18/28 64% 37/82 45% 0/1 0% 37/83 45% 25/42 6/19 4 9/4 81/31 355
 Mijovic Vladimir 19 170 173 23/39 59% 39/77 51% 24/71 34% 63/148 43% 10/69 10/33 40 13/4 49/42 457
 Mitrovic Dragan 21 139 97 26/38 68% 31/60 52% 3/33 9% 34/93 37% 11/69 17/26 57 0/2 56/43 455
 Panic Vladimir 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Peric Nemanja 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Tanaskovic Aleksandar 16 25 35 5/7 71% 15/26 58% 0/1 0% 15/27 56% 7/17 6/9 5 1/1 31/9 173
 Tomasevic Nikola 25 112 128 12/18 67% 34/64 53% 16/42 38% 50/106 47% 15/40 7/15 9 1/4 30/23 331
 Vujic Stefan 1 -2 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0/1 0 0/0 0/0 2
 Vukosavljevic Filip 9 86 75 27/36 75% 24/50 48% 0/0 0% 24/50 48% 8/25 9/18 11 1/3 30/43 152
 Zivanovic Stefan 25 358 325 72/86 84% 56/106 53% 47/117 40% 103/223 46% 39/56 44/39 41 2/2 73/99 693
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt