14. kolo
REZULTATI UŽIVO
25.05.2013.
19,30
25.05.2013.
18,00
25.05.2013.
18,00
25.05.2013.
18,00
Sloboda
 Ev. broj 06492
 Grad Užice
 Adresa Užičke republike 3
 Telefoni 031.525.017
 E-mail kksloboda@ptt.rs
 Sajt 
 Hala Veliki park
 Trener Đokić Vladimir

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Andjic BrankoKrilo0614997005
Arnautovic NemanjaBek0649200106
Cosovic IvanCentar0630298058
Dikovic MilenkoPlej0649203046
Jevtovic NikolaKrilni centar0630206042
Kocergin KonstantinPlej0401698040
Kutlesic DusanBek0606402515
Ljubojevic MarkoKrilo0649299033
Obrenovic BogdanKrilni centar0235202050
Stefanović SlavkoCentar2061981Užice0630297011
Stevovic AleksandarBek19900630100132
Temelkovski NemanjaBek0649212001
Vasic AleksandarPlej0302498022
Vucicevic NemanjaBek0438503050
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 SLG-SLB 58 63 16/25 64% 16/30 53% 5/11 45% 21/41 51% 9/28 6/24 12 1/5 28/25
 BOR-SLB 54 65 11/15 73% 18/38 47% 6/24 25% 24/62 39% 6/25 9/13 10 1/0 27/20
 SLB-MET 74 81 19/27 70% 19/40 48% 8/12 67% 27/52 52% 1/20 9/14 11 1/1 27/26
 BEO-SLB 80 88 22/28 79% 21/37 57% 8/21 38% 29/58 50% 7/16 5/15 23 1/3 30/23
 SLB-FMP 65 70 14/18 78% 16/29 55% 8/17 47% 24/46 52% 6/21 7/13 7 1/4 24/20
 TAM-SLB 55 68 19/30 63% 20/34 59% 3/20 15% 23/54 43% 10/18 13/21 9 1/3 25/27
 SLB-VOJ 97 90 32/39 82% 23/35 66% 4/15 27% 27/50 54% 7/16 14/21 12 1/2 26/36
 MEG-SLB 69 81 14/16 88% 26/48 54% 5/17 29% 31/65 48% 12/16 7/15 15 2/4 27/18
 SLB-VRS 91 76 12/17 71% 29/42 69% 2/19 11% 31/61 51% 11/21 15/9 17 0/2 20/17
 KON-SLB 71 66 20/27 74% 17/31 55% 4/15 27% 21/46 46% 10/20 2/14 8 4/3 17/27
 SLB-SME 71 84 14/19 74% 20/35 57% 10/24 42% 30/59 51% 10/16 9/11 6 2/1 30/20
 JAG-SLB 60 69 13/20 65% 25/35 71% 2/24 8% 27/59 46% 6/16 11/18 13 2/3 21/24
 SLB-RBG 61 73 17/23 74% 19/39 49% 6/24 25% 25/63 40% 15/13 8/9 7 2/3 30/29
 SLB-SLG 97 84 10/14 71% 25/43 58% 8/24 33% 33/67 49% 12/20 16/15 16 4/1 20/19
 SLB-BOR 86 75 12/21 57% 30/43 70% 1/12 8% 31/55 56% 10/23 11/13 13 1/3 19/21
 MET-SLB 55 73 18/26 69% 20/42 48% 5/22 23% 25/64 39% 11/17 10/17 14 1/2 30/25
 SLB-BEO 88 83 10/13 77% 29/42 69% 5/16 31% 34/58 59% 9/22 8/17 18 1/3 27/21
 FMP-SLB 54 61 16/25 64% 15/32 47% 5/22 23% 20/54 37% 13/18 6/19 13 1/3 21/28
 SLB-TAM 66 67 22/26 85% 15/24 63% 5/28 18% 20/52 38% 12/21 9/21 9 2/2 24/29
 VOJ-SLB 77 78 14/18 78% 23/44 52% 6/16 38% 29/60 48% 7/15 11/18 12 5/2 17/21
 SLB-MEG 73 80 7/9 78% 23/43 53% 9/29 31% 32/72 44% 13/21 14/9 9 0/3 28/18
 VRS-SLB 67 73 13/20 65% 21/39 54% 6/18 33% 27/57 47% 7/27 6/14 9 3/2 28/23
 SLB-KON 87 80 22/32 69% 17/35 49% 8/16 50% 25/51 49% 6/20 14/9 7 2/2 26/31
 SME-SLB 57 69 16/26 62% 19/37 51% 5/20 25% 24/57 42% 8/21 0/10 5 2/0 17/22
 SLB-JAG 139 116 12/14 86% 40/53 75% 8/18 44% 48/71 68% 10/24 21/21 19 5/1 24/15
 RBG-SLB 68 74 14/18 78% 24/40 60% 4/15 27% 28/55 51% 12/22 11/25 9 0/2 26/24
 Ukupno: (26 ut.) 1920 1987 409/566 72% 570/990 58% 146/499 29% 716/1489 48% 240/517 252/405 303 46/60 639/609
 Prosek: 73.8 76.4 15.7/21.8 72% 21.9/38.1 58% 5.6/19.2 29% 27.5/57.3 48% 9.2/19.9 9.7/15.6 11.7 1.8/2.3 24.6/23.4

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Andjic Branko 21 159 178 43/52 83% 57/94 61% 7/26 27% 64/120 53% 12/48 20/30 7 0/5 50/44 410
 Arnautovic Nemanja 26 170 218 44/82 54% 63/112 56% 16/81 20% 79/193 41% 19/53 22/55 23 0/10 52/104 638
 Cosovic Ivan 13 12 19 0/0 0% 5/6 83% 3/9 33% 8/15 53% 4/8 3/3 0 2/2 14/2 103
 Dikovic Milenko 14 22 25 4/7 57% 6/10 60% 3/11 27% 9/21 43% 1/7 13/12 7 0/0 17/13 99
 Jevtovic Nikola 25 363 281 59/87 68% 102/164 62% 6/21 29% 108/185 58% 56/108 39/55 13 22/11 73/88 609
 Kocergin Konstantin 15 4 26 11/14 79% 6/15 40% 1/6 17% 7/21 33% 2/7 3/14 7 3/1 27/15 160
 Kutlesic Dusan 24 117 116 18/27 67% 28/41 68% 14/39 36% 42/80 53% 6/25 16/12 20 2/0 31/22 338
 Ljubojevic Marko 24 192 193 36/45 80% 56/102 55% 15/49 31% 71/151 47% 31/58 29/32 19 3/6 70/56 504
 Obrenovic Bogdan 26 191 189 45/66 68% 57/92 62% 10/37 27% 67/129 52% 42/58 7/34 16 8/8 60/56 467
 Otasevic Nikola 6 94 84 23/26 88% 14/23 61% 11/25 44% 25/48 52% 2/10 15/14 23 0/1 22/23 159
 Stefanovic Slavko 22 231 241 42/51 82% 80/151 53% 13/45 29% 93/196 47% 35/49 10/32 30 5/1 52/58 484
 Stevovic Aleksandar 7 38 39 6/7 86% 12/22 55% 3/9 33% 15/31 48% 4/8 6/4 11 0/1 18/10 103
 Temelkovski Nemanja 2 3 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 2
 Vasic Aleksandar 26 256 242 62/77 81% 42/75 56% 32/102 31% 74/177 42% 6/42 43/59 93 0/8 69/84 654
 Vucicevic Nemanja 26 68 133 16/25 64% 42/83 51% 11/38 29% 53/121 44% 20/36 26/49 34 1/6 84/34 470
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt