14. kolo
REZULTATI UŽIVO
25.05.2013.
19,30
25.05.2013.
18,00
25.05.2013.
18,00
25.05.2013.
18,00
Sloga
 Ev. broj 06030
 Grad Kraljevo
 Adresa IV Kraljevački bataljon
 Telefoni 036.323.146
 E-mail kksloga@ptt.rs
 Sajt www.kksloga.info
 Hala Hala sportova
 Trener 

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Blagojevic MilicKrilo0557000024
Bogavac LjubodragCentar0649498029
Dasic JugoslavBek0601898001
Jacovic ViktorPlej0400100319
Janjusevic MarkoCentar0642998037
Marelja AleksandarKrilni centar0405004017
Mijajilovic SasaCentar21119800601898014
Otovic NikolaPlej0603002212
Popovic BojanBek0649300047
Popović MarkoBek19319840502797022
Ristic NikolaPlej0802101300
Stefanovic CedomirBek0603005024
Vuletic DusanCentar0601802520
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 SLG-SLB 54 58 14/25 56% 19/41 46% 2/18 11% 21/59 36% 10/16 14/12 10 5/1 25/28
 MET-SLG 33 59 8/11 73% 12/30 40% 9/20 45% 21/50 42% 5/26 8/26 9 0/3 31/18
 SLG-BEO 95 85 26/32 81% 19/30 63% 7/19 37% 26/49 53% 4/18 14/14 16 3/3 26/27
 FMP-SLG 49 64 11/19 58% 19/38 50% 5/16 31% 24/54 44% 4/12 9/16 14 0/3 18/21
 SLG-TAM 107 83 29/32 91% 18/31 58% 6/18 33% 24/49 49% 5/22 16/18 20 1/1 24/31
 VOJ-SLG 68 73 16/27 59% 21/40 53% 5/20 25% 26/60 43% 7/15 11/16 15 1/0 18/25
 SLG-MEG 115 93 18/20 90% 27/44 61% 7/26 27% 34/70 49% 10/18 12/10 25 4/1 21/23
 VRS-SLG 67 81 7/10 70% 28/47 60% 6/25 24% 34/72 47% 8/16 5/13 17 0/3 21/18
 SLG-KON 71 72 17/25 68% 20/35 57% 5/20 25% 25/55 45% 5/22 12/17 16 1/2 25/25
 SME-SLG 69 67 11/15 73% 25/45 56% 2/12 17% 27/57 47% 2/27 5/15 8 2/0 17/24
 SLG-JAG 97 87 15/18 83% 27/40 68% 6/19 32% 33/59 56% 11/20 13/18 18 3/1 28/21
 RBG-SLG 68 76 21/23 91% 23/49 47% 3/12 25% 26/61 43% 4/20 4/17 14 2/4 15/21
 SLG-BOR 128 101 17/19 89% 33/50 66% 6/15 40% 39/65 60% 10/25 1/7 26 4/2 21/19
 SLB-SLG 56 69 10/14 71% 22/34 65% 5/19 26% 27/53 51% 8/19 6/22 8 1/4 19/20
 SLG-MET 115 90 23/27 85% 23/35 66% 7/16 44% 30/51 59% 5/30 6/19 20 1/0 20/27
 BEO-SLG 41 66 7/11 64% 22/42 52% 5/17 29% 27/59 46% 5/19 4/25 16 1/6 21/18
 SLG-FMP 96 81 8/13 62% 20/43 47% 11/18 61% 31/61 51% 9/29 9/16 19 0/2 17/19
 TAM-SLG 94 82 15/16 94% 20/33 61% 9/20 45% 29/53 55% 4/18 5/14 16 3/1 12/18
 SLG-VOJ 69 70 15/20 75% 20/35 57% 5/19 26% 25/54 46% 4/10 8/8 13 4/3 15/20
 MEG-SLG 49 70 3/4 75% 26/51 51% 5/17 29% 31/68 46% 7/19 5/16 16 2/1 22/7
 SLG-VRS 129 99 7/15 47% 34/48 71% 8/18 44% 42/66 64% 6/21 14/7 30 4/6 18/18
 KON-SLG 78 71 25/31 81% 17/27 63% 4/14 29% 21/41 51% 4/13 2/5 12 2/3 18/26
 SLG-SME 86 70 14/20 70% 19/28 68% 6/27 22% 25/55 45% 4/21 11/13 19 4/0 21/27
 JAG-SLG 111 98 11/16 69% 33/45 73% 7/23 30% 40/68 59% 8/25 7/16 17 3/2 19/23
 SLG-RBG 98 86 13/20 65% 17/29 59% 13/35 37% 30/64 47% 8/23 9/15 21 0/0 15/22
 BOR-SLG 74 77 6/14 43% 22/44 50% 9/18 50% 31/62 50% 5/18 4/9 14 2/1 13/16
 Ukupno: (26 ut.) 2117 2028 367/497 74% 586/1014 58% 163/501 33% 749/1515 49% 162/522 214/384 429 53/53 520/562
 Prosek: 81.4 78 14.1/19.1 74% 22.5/39 58% 6.3/19.3 33% 28.8/58.3 49% 6.2/20.1 8.2/14.8 16.5 2/2 20/21.6

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Bilos Nikola 10 46 77 7/10 70% 14/30 47% 14/42 33% 28/72 39% 7/21 8/13 9 0/0 24/8 258
 Blagojevic Milic 25 148 171 36/55 65% 45/83 54% 15/45 33% 60/128 47% 16/47 22/31 14 3/4 74/71 424
 Bogavac Ljubodrag 15 2 27 3/9 33% 12/24 50% 0/0 0% 12/24 50% 5/9 2/12 3 4/5 22/9 88
 Dasic Jugoslav 14 76 74 16/24 67% 23/52 44% 4/21 19% 27/73 37% 4/27 18/16 21 3/4 34/37 272
 Gudzulic Stevan 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Jacovic Viktor 18 27 52 10/17 59% 15/32 47% 4/13 31% 19/45 42% 2/9 13/23 24 0/0 32/15 226
 Janjusevic Marko 2 11 14 0/0 0% 4/6 67% 2/6 33% 6/12 50% 3/5 1/3 0 1/0 5/1 38
 Jankovic Vojislav 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Jovicevic Vladimir 1 2 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/0 0/0 0 0/0 0/0 1
 Kosanin Milos 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Marelja Aleksandar 26 334 312 33/51 65% 138/222 62% 1/14 7% 139/236 59% 50/99 28/42 19 13/7 70/47 678
 Mijajlovic Mihajlo 1 -1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 2
 Mijajlovic Sasa 8 151 115 20/24 83% 46/72 64% 1/3 33% 47/75 63% 13/48 2/12 12 7/3 20/21 237
 Otovic Nikola 26 209 216 33/50 66% 45/82 55% 31/96 32% 76/178 43% 12/26 44/45 60 2/6 53/72 581
 Popovic Bojan 13 92 87 9/14 64% 15/25 60% 16/42 38% 31/67 46% 8/37 12/10 8 4/1 30/18 277
 Popovic Marko 19 454 354 102/120 85% 75/122 61% 34/108 31% 109/230 47% 3/44 26/77 153 2/5 43/136 646
 Ristic Nikola 15 37 24 9/13 69% 6/11 55% 1/6 17% 7/17 41% 0/4 7/9 20 0/2 9/16 100
 Stefanovic Cedomir 9 -1 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/3 0/2 0 0/1 2/0 20
 Trivunovic Mitar 24 304 325 48/55 87% 83/136 61% 37/99 37% 120/235 51% 9/63 15/50 68 0/10 48/54 676
 Vuletic Dusan 25 226 176 41/55 75% 63/112 56% 3/6 50% 66/118 56% 29/80 16/39 18 14/5 54/57 586
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt