13. kolo
REZULTATI UŽIVO
22.05.2013.
20,00
22.05.2013.
18,00
22.05.2013.
20,00
22.05.2013.
20,00
Smederevo 1953
 Ev. broj 05033
 Grad Smederevo
 Adresa Poštanski fah 47
 Telefoni 063.325.755
 E-mail sofka@open.telekom.rs
 Sajt www.smederevo1953.com
 Hala Hala sportova
 Trener Todorović Zoran

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Andrejevic MarkoPlej0513206012
Culjkovic UrosPlej0513205006
Dabovic MilanPlej0402902506
Despotovic DaniloKrilni centar0500406016
Dimitrijevic MarkoPlej0603097009
Djordjevic StefanCentar0506802134
Djuric ZarkoKrilo0630200095
Kostic DusanCentar0513205007
Krstic StefanKrilo0513205033
Nastic AleksandarKrilni centar0513297080
Nedeljkovic JovanPlej0513205015
Popadic MarkoPlej0107598144
Popovic AleksaBek0513206010
Radenkovic MiroslavKrilni centar0438098018
Rnic DarkoKrilni centar20319820220599058
Sibalic DaniloKrilni centar2041988
Šparović PetarPlej1751989
Stanojevic StefanKrilo0000212006
Stojacic StrahinjaPlej0140801038
Svilar VojinBek19860545398029
Vlaskovic VladimirKrilo0513297076
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 SME-FMP 67 75 14/18 78% 20/34 59% 7/24 29% 27/58 47% 9/24 6/18 15 1/6 29/25
 TAM-SME 66 71 15/21 71% 19/36 53% 6/16 38% 25/52 48% 3/18 9/17 13 0/1 22/25
 SME-VOJ 69 71 13/19 68% 20/37 54% 6/20 30% 26/57 46% 4/16 5/9 10 2/0 17/24
 MEG-SME 66 75 8/12 67% 23/52 44% 7/27 26% 30/79 38% 14/19 10/10 17 0/1 26/21
 SME-VRS 71 75 16/22 73% 22/43 51% 5/27 19% 27/70 39% 11/27 7/4 6 3/2 24/21
 KON-SME 93 84 25/34 74% 16/26 62% 9/19 47% 25/45 56% 5/20 15/17 13 0/1 25/28
 SME-BOR 64 69 5/7 71% 26/38 68% 4/24 17% 30/62 48% 5/24 9/11 8 1/1 21/15
 SME-JAG 60 69 25/29 86% 16/30 53% 4/21 19% 20/51 39% 5/19 12/11 6 3/3 23/18
 RBG-SME 55 59 13/15 87% 17/38 45% 4/19 21% 21/57 37% 5/19 5/14 10 3/1 14/21
 SME-SLG 80 79 7/11 64% 27/49 55% 6/21 29% 33/70 47% 9/26 13/11 14 0/2 24/17
 SLB-SME 87 80 28/33 85% 17/30 57% 6/15 40% 23/45 51% 4/13 11/13 10 1/2 20/30
 SME-MET 83 76 26/32 81% 16/30 53% 6/18 33% 22/48 46% 2/22 11/16 10 2/1 25/34
 BEO-SME 98 90 19/22 86% 22/35 63% 9/23 39% 31/58 53% 6/28 5/14 18 1/3 28/25
 FMP-SME 78 77 14/18 78% 18/39 46% 9/26 35% 27/65 42% 8/23 10/8 17 2/9 23/23
 SME-TAM 87 71 8/10 80% 21/32 66% 7/20 35% 28/52 54% 5/22 10/10 9 2/2 15/21
 VOJ-SME 67 78 14/17 82% 20/36 56% 8/23 35% 28/59 47% 3/12 4/15 11 1/0 17/24
 SME-MEG 62 73 5/7 71% 19/36 53% 10/26 38% 29/62 47% 8/14 6/12 13 0/1 20/16
 VRS-SME 56 65 9/12 75% 16/34 47% 8/28 29% 24/62 39% 7/28 5/11 13 1/5 25/19
 SME-KON 76 62 20/26 77% 12/22 55% 6/20 30% 18/42 43% 5/26 6/10 9 2/2 17/25
 BOR-SME 69 77 10/17 59% 26/39 67% 5/15 33% 31/54 57% 5/20 5/14 11 0/2 22/19
 JAG-SME 56 74 14/18 78% 12/26 46% 12/36 33% 24/62 39% 9/24 7/20 12 2/1 28/19
 SME-RBG 58 66 12/17 71% 12/25 48% 10/28 36% 22/53 42% 5/25 2/10 12 2/4 28/24
 SLG-SME 64 74 9/18 50% 16/31 52% 11/27 41% 27/58 47% 9/26 7/15 12 0/4 27/22
 SME-SLB 94 87 12/15 80% 24/43 56% 9/24 38% 33/67 49% 13/22 8/9 17 0/2 22/17
 MET-SME 105 92 12/14 86% 22/36 61% 12/22 55% 34/58 59% 8/17 6/12 19 2/1 19/19
 SME-BEO 91 91 9/11 82% 26/40 65% 10/35 29% 36/75 48% 10/26 8/13 22 1/1 27/15
 Ukupno: (26 ut.) 1922 1960 362/475 76% 505/917 55% 196/604 32% 701/1521 46% 177/560 202/324 327 32/58 588/567
 Prosek: 73.9 75.4 13.9/18.3 76% 19.4/35.3 55% 7.5/23.2 32% 27/58.5 46% 6.8/21.5 7.8/12.5 12.6 1.2/2.2 22.6/21.8

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Andrejevic Marko 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 1
 Culjkovic Uros 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Dabovic Milan 4 4 10 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 4/11 36% 3/1 1/4 2 0/0 2/1 29
 Despotovic Danilo 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Dimitrijevic Marko 26 82 142 19/32 59% 33/53 62% 19/72 26% 52/125 42% 4/33 21/41 45 2/2 83/47 461
 Djordjevic Stefan 24 358 319 75/93 81% 122/199 61% 0/1 0% 122/200 61% 43/65 12/29 8 0/10 60/106 527
 Djuric Zarko 2 -1 1 1/4 25% 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/2 0/0 0 0/0 0/2 19
 Kostic Dusan 3 5 4 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0/0 0 0/0 0/0 5
 Krstic Stefan 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Nastic Aleksandar 15 10 28 4/4 100% 12/29 41% 0/2 0% 12/31 39% 7/7 7/7 3 1/1 18/2 113
 Nedeljkovic Jovan 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Ognjenovic Dusan 5 5 15 3/4 75% 6/15 40% 0/0 0% 6/15 40% 1/6 1/2 0 0/0 9/3 29
 Popadic Marko 26 345 390 96/113 85% 60/122 49% 58/171 34% 118/293 40% 5/44 30/52 68 1/8 65/124 792
 Popovic Aleksa 3 -3 1 1/2 50% 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/1 0/0 0 0/1 0/1 10
 Radenkovic Miroslav 26 293 182 27/36 75% 61/113 54% 11/40 28% 72/153 47% 37/139 35/23 27 19/6 85/58 705
 Rnic Darko 15 90 91 9/11 82% 38/58 66% 2/2 100% 40/60 67% 16/27 4/17 2 3/5 36/27 228
 Sekulic Milos 5 26 20 3/3 100% 7/12 58% 1/5 20% 8/17 47% 3/5 4/3 5 0/2 5/8 86
 Sibalic Danilo 15 226 260 27/36 75% 43/76 57% 49/105 47% 92/181 51% 17/48 7/24 11 1/7 24/35 494
 Sparovic Petar 23 88 66 10/17 59% 19/21 90% 6/34 18% 25/55 45% 8/28 25/28 59 0/3 50/20 383
 Stanojevic Stefan 2 -2 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0/0 0 0/0 1/0 3
 Stevanovic Uros 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Stojacic Strahinja 22 149 138 50/65 77% 35/80 44% 6/27 22% 41/107 38% 17/42 18/32 35 2/9 43/62 361
 Svilar Vojin 11 65 100 11/15 73% 19/43 44% 17/57 30% 36/100 36% 7/20 3/22 32 0/1 37/31 293
 Vlaskovic Vladimir 26 182 193 26/39 67% 46/86 53% 25/76 33% 71/162 44% 8/91 34/40 30 3/3 70/40 686
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt