12. kolo
REZULTATI UŽIVO
19.05.2013.
18,00
KRAJ
77  71
STAT
18.05.2013.
18,00
19.05.2013.
19,00
Konstantin
 Ev. broj 07713
 Grad Niš
 Adresa TPC Kalča, lamela C, 3. sprat
 Telefoni 063.775.0967
 E-mail kksindjelic.nis@gmail.com
 Sajt 
 Hala SC Čair
 Trener Đokić Boško

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Cvetkovic IlijaCentar0642499068
Despotovic PetarBek0201902504
Djordjevic VladimirBek0750300130
Dumic FilipPlej0642401157
Gudzic NemanjaKrilo0751500085
Ostojic GoranCentar0557502090
Pejovic FilipBek0642902126
Petrovic BojanCentar0603000147
Sarenac AndrijaBek0401603010
Savic MilovanCentar0000209015
Tasic DaniloCentar0201904002
Trailovic MilosKrilo0726797009
Velickovic VladimirPlej0825701075
Vitkovic MladenKrilni centar0705699139
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 KON-TAM 76 73 9/9 100% 17/35 49% 10/28 36% 27/63 43% 11/22 9/13 10 3/0 22/19
 VOJ-KON 51 67 11/22 50% 13/35 37% 10/25 40% 23/60 38% 9/16 18/12 6 0/4 25/24
 KON-MEG 94 89 9/13 69% 19/32 59% 14/33 42% 33/65 51% 8/15 10/4 18 0/2 22/18
 VRS-KON 49 71 8/11 73% 18/39 46% 9/33 27% 27/72 38% 8/18 9/6 12 0/4 30/19
 KON-BOR 65 68 11/15 73% 21/44 48% 5/19 26% 26/63 41% 8/27 9/10 9 1/1 23/18
 KON-SME 62 74 14/18 78% 18/34 53% 8/25 32% 26/59 44% 8/17 11/18 9 1/0 28/25
 JAG-KON 48 55 6/16 38% 20/40 50% 3/17 18% 23/57 40% 7/28 11/19 9 5/5 21/22
 KON-RBG 70 70 7/9 78% 21/36 58% 7/26 27% 28/62 45% 11/27 9/11 11 2/4 25/16
 SLG-KON 82 77 19/25 76% 14/24 58% 10/26 38% 24/50 48% 5/29 10/21 13 2/1 25/25
 KON-SLB 95 89 8/9 89% 18/32 56% 15/27 56% 33/59 56% 5/20 8/7 18 3/4 27/17
 MET-KON 63 70 18/23 78% 20/29 69% 4/17 24% 24/46 52% 3/20 8/15 12 1/4 31/26
 KON-BEO 90 79 6/10 60% 23/35 66% 9/28 32% 32/63 51% 12/24 6/14 21 5/1 24/17
 FMP-KON 35 56 9/16 56% 13/28 46% 7/22 32% 20/50 40% 10/15 7/20 12 2/3 24/17
 TAM-KON 58 63 10/16 63% 19/33 58% 5/25 20% 24/58 41% 8/28 6/14 13 1/3 26/22
 KON-VOJ 74 79 20/26 77% 22/43 51% 5/22 23% 27/65 42% 8/24 8/10 11 1/1 29/27
 MEG-KON 52 70 10/16 63% 24/57 42% 4/17 24% 28/74 38% 9/17 9/9 14 0/2 24/20
 KON-VRS 73 71 12/14 86% 22/38 58% 5/17 29% 27/55 49% 9/21 10/18 15 1/4 25/23
 BOR-KON 72 75 8/9 89% 17/36 47% 11/22 50% 28/58 48% 11/21 2/12 14 0/2 22/16
 SME-KON 42 59 4/6 67% 17/31 55% 7/33 21% 24/64 38% 11/21 3/12 10 2/2 25/17
 KON-JAG 142 100 5/9 56% 34/42 81% 9/20 45% 43/62 69% 8/29 13/14 31 1/2 17/16
 RBG-KON 89 74 24/36 67% 16/32 50% 6/24 25% 22/56 39% 12/27 5/7 14 2/3 21/32
 KON-SLG 97 91 10/15 67% 27/38 71% 9/27 33% 36/65 55% 9/17 6/10 23 4/2 26/19
 SLB-KON 58 68 14/19 74% 15/25 60% 8/28 29% 23/53 43% 9/20 10/16 7 2/2 31/26
 KON-MET 75 76 13/16 81% 24/42 57% 5/27 19% 29/69 42% 14/19 7/10 16 0/0 23/19
 BEO-KON 87 76 6/15 40% 29/46 63% 4/20 20% 33/66 50% 14/22 11/13 27 1/2 26/19
 KON-FMP 54 59 11/17 65% 15/30 50% 6/23 26% 21/53 40% 11/23 2/13 10 3/3 22/22
 Ukupno: (26 ut.) 1853 1899 282/410 69% 516/936 55% 195/631 31% 711/1567 45% 238/567 217/328 365 43/61 644/541
 Prosek: 71.3 73 10.8/15.8 69% 19.8/36 55% 7.5/24.3 31% 27.3/60.3 45% 9.2/21.8 8.3/12.6 14 1.7/2.3 24.8/20.8

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Cvetkovic Ilija 23 145 157 22/28 79% 48/92 52% 13/52 25% 61/144 42% 27/54 20/22 22 5/8 57/36 381
 Despotovic Petar 26 228 224 13/28 46% 47/93 51% 39/129 30% 86/222 39% 13/68 33/38 69 0/6 35/51 599
 Djordjevic Vladimir 26 95 142 9/17 53% 47/78 60% 13/43 30% 60/121 50% 17/39 23/25 19 1/2 71/21 467
 Dumic Filip 26 186 186 47/67 70% 23/55 42% 31/90 34% 54/145 37% 16/38 22/46 55 0/3 72/101 543
 Gudzic Nemanja 25 241 214 32/39 82% 49/86 57% 28/85 33% 77/171 45% 31/85 25/15 21 11/3 57/30 514
 Ostojic Goran 12 3 18 2/3 67% 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 5/1 1/4 0 0/2 15/4 59
 Pejovic Filip 26 133 106 19/23 83% 15/25 60% 19/51 37% 34/76 45% 23/61 10/12 8 1/3 38/23 345
 Petrovic Bojan 19 71 108 6/12 50% 51/98 52% 0/0 0% 51/98 52% 11/27 0/12 4 2/0 30/14 259
 Sarenac Andrija 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Savic Milovan 21 253 218 42/56 75% 88/150 59% 0/0 0% 88/150 59% 43/58 7/33 25 7/7 65/76 564
 Tasic Danilo 25 133 129 18/24 75% 45/86 52% 7/24 29% 52/110 47% 24/43 22/26 20 14/7 59/37 356
 Trailovic Milos 26 80 98 16/26 62% 26/39 67% 10/47 21% 36/86 42% 4/37 14/21 19 1/3 33/24 287
 Velickovic Vladimir 26 227 200 36/52 69% 61/103 59% 14/58 24% 75/161 47% 10/41 28/59 93 0/16 60/92 537
 Vitkovic Mladen 26 58 99 20/35 57% 8/19 42% 21/52 40% 29/71 41% 14/15 12/15 10 1/1 52/32 314
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt