Finale
REZULTATI UŽIVO
KRAJ
82  54
STAT
KRAJ
69  71
STAT
KRAJ
74  81
STAT
KRAJ
52  68
STAT
Mega Vizura
 Ev. broj 04533
 Grad Beograd
 Adresa Strahinjića bana 14
 Telefoni 011.291.02.03
 E-mail klub@beobasket.rs
 Sajt www.beobasket.net
 Hala Vizura sport
 Trener Milojević Dejan

Prezime i imePozicijaVisinaDatum rođenjaMesto rođenjaEv. broj
Avramovic SasaBek0642402523
Bojic AndrijaKrilni centar0465403022
Brkic MiodragCentar0348007034
Cakic GoranCentar0400399083
Dangubic NemanjaPlej0212603038
Djokovic RadovanPlej0406505006
Drca LukaBek0401698096
Jaramaz OgnjenBek19019950557105024
Jovanovic StrahinjaPlej0439805055
Krstic NemanjaKrilo0734502506
Lukovic MarkoKrilo0411700092
Majic NikolaKrilni centar0153403026
Marjanovic BobanCentar0728599084
Matic AndrijaKrilni centar0400309001
Micic VasilijePlej0401503048
Reljic PavleBek0471603026
Simeunovic DjordjeKrilo0557105013
Simovic AndrijaKrilni centar0750305038
Stankovic DusanKrilni centar0433503020
Tijanic NikolaKrilo0452805101
Velickovic NovicaKrilo19860438598076
Veljkovic MilenkoCentar0557108002
Zagorac RadeBek0405605001
 
 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
 MEG-BOR 111 87 11/15 73% 32/56 57% 4/16 25% 36/72 50% 16/32 7/13 19 3/0 17/17
 MEG-VRS 104 92 8/12 67% 30/48 63% 8/24 33% 38/72 53% 10/28 9/17 22 3/2 22/19
 KON-MEG 72 71 10/16 63% 29/45 64% 1/11 9% 30/56 54% 9/25 1/15 7 2/0 18/22
 MEG-SME 121 91 19/26 73% 21/29 72% 10/25 40% 31/54 57% 5/35 7/16 23 1/0 21/26
 JAG-MEG 112 94 22/29 76% 30/43 70% 4/14 29% 34/57 60% 8/29 7/18 13 6/3 21/27
 MEG-RBG 102 84 25/28 89% 25/41 61% 3/14 21% 28/55 51% 7/29 4/15 17 3/1 23/27
 SLG-MEG 100 94 18/25 72% 26/42 62% 8/12 67% 34/54 63% 5/24 3/14 20 1/4 23/21
 MEG-SLB 130 100 25/29 86% 30/45 67% 5/16 31% 35/61 57% 7/23 7/11 23 4/2 18/27
 MET-MEG 93 89 20/30 67% 24/44 55% 7/22 32% 31/66 47% 7/35 4/14 15 0/2 23/27
 MEG-BEO 132 107 15/20 75% 31/55 56% 10/19 53% 41/74 55% 16/33 3/14 23 4/2 18/18
 FMP-MEG 100 86 8/13 62% 27/39 69% 8/20 40% 35/59 59% 9/28 1/18 23 2/2 19/19
 MEG-TAM 116 93 20/24 83% 26/42 62% 7/19 37% 33/61 54% 12/30 3/19 21 4/2 18/24
 VOJ-MEG 75 76 17/28 61% 22/40 55% 5/18 28% 27/58 47% 7/20 12/17 11 2/1 20/27
 BOR-MEG 92 84 15/20 75% 27/51 53% 5/15 33% 32/66 48% 13/23 7/19 16 3/0 15/19
 VRS-MEG 120 100 33/45 73% 26/43 60% 5/19 26% 31/62 50% 13/41 2/20 17 1/3 21/33
 MEG-KON 107 86 18/23 78% 22/39 56% 8/20 40% 30/59 51% 12/35 4/21 19 2/0 20/24
 SME-MEG 106 89 10/13 77% 23/31 74% 11/28 39% 34/59 58% 9/26 3/13 15 1/0 16/20
 MEG-JAG 162 113 15/18 83% 37/56 66% 8/22 36% 45/78 58% 21/37 3/11 28 4/2 13/18
 RBG-MEG 121 94 7/10 70% 33/57 58% 7/18 39% 40/75 53% 8/27 13/12 27 4/2 18/18
 MEG-SLG 135 102 17/24 71% 35/59 59% 5/23 22% 40/82 49% 22/28 7/12 23 1/2 7/22
 SLB-MEG 50 55 19/31 61% 12/27 44% 4/16 25% 16/43 37% 7/21 7/21 7 3/0 18/28
 MEG-MET 109 95 19/24 79% 29/43 67% 6/17 35% 35/60 58% 12/28 4/20 18 2/1 24/25
 BEO-MEG 65 84 9/12 75% 27/52 52% 7/26 27% 34/78 44% 10/27 4/14 18 1/3 34/19
 MEG-FMP 95 81 17/17 100% 23/36 64% 6/23 26% 29/59 49% 7/36 6/21 13 4/2 19/20
 TAM-MEG 92 82 13/19 68% 24/39 62% 7/22 32% 31/61 51% 8/30 4/16 13 2/3 14/22
 MEG-VOJ 69 76 13/14 93% 24/48 50% 5/20 25% 29/68 43% 12/22 4/14 12 1/2 21/19
 Ukupno: (26 ut.) 2691 2305 423/565 75% 695/1150 60% 164/499 33% 859/1649 52% 272/752 136/415 463 64/41 501/588
 Prosek: 103.5 88.7 16.3/21.7 75% 26.7/44.2 60% 6.3/19.2 33% 33/63.4 52% 10.5/28.9 5.2/16 17.8 2.5/1.6 19.3/22.6

 Igrač Ut. Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 Avramovic Sasa 21 245 235 50/64 78% 49/94 52% 29/73 40% 78/167 47% 21/58 19/32 53 0/3 65/62 540
 Bojic Andrija 25 253 225 24/48 50% 99/148 67% 1/6 17% 100/154 65% 42/55 7/26 18 5/5 37/47 409
 Brkic Miodrag 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Cakic Goran 17 109 86 16/17 94% 23/44 52% 8/27 30% 31/71 44% 20/54 6/16 16 9/2 41/18 272
 Dangubic Nemanja 25 245 247 43/57 75% 69/135 51% 22/66 33% 91/201 45% 11/74 21/75 82 5/3 69/76 666
 Demcesen Ivan 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Djokovic Radovan 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Drca Luka 1 -5 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 1/2 2 0/0 4/0 8
 Jaramaz Ognjen 3 2 9 0/0 0% 0/5 0% 3/5 60% 3/10 30% 0/2 1/0 1 0/3 2/1 25
 Jovanovic Strahinja 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Krstic Nemanja 26 203 259 13/21 62% 63/90 70% 40/124 32% 103/214 48% 23/35 14/20 19 2/3 31/24 698
 Lukovic Marko 25 337 282 63/90 70% 93/155 60% 11/49 22% 104/204 51% 27/89 14/39 49 3/4 34/77 598
 Majic Nikola 9 24 25 6/10 60% 8/15 53% 1/2 50% 9/17 53% 2/10 1/4 1 1/3 4/7 48
 Marjanovic Boban 25 734 429 90/105 86% 168/226 74% 1/7 14% 169/233 73% 85/223 13/65 57 37/4 58/96 680
 Matic Andrija 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Micic Vasilije 26 340 314 68/97 70% 69/134 51% 36/86 42% 105/220 48% 17/83 24/98 119 1/5 88/117 680
 Miskovic Nemanja 10 14 22 4/5 80% 9/15 60% 0/0 0% 9/15 60% 6/22 0/7 3 1/2 27/3 90
 Reljic Pavle 26 158 126 41/46 89% 29/56 52% 9/38 24% 38/94 40% 11/38 12/25 34 0/1 27/51 396
 Simeunovic Djordje 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Simovic Andrija 6 6 6 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/1 2/3 4 0/1 3/0 23
 Stankovic Dusan 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Tijanic Nikola 10 12 21 3/3 100% 6/10 60% 2/11 18% 8/21 38% 2/3 0/0 2 0/1 5/3 63
 Velickovic Novica 1 10 10 2/2 100% 4/9 44% 0/4 0% 4/13 31% 2/2 0/1 1 0/0 0/5 22
 Veljkovic Milenko 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0
 Zagorac Rade 5 4 9 0/0 0% 3/7 43% 1/1 100% 4/8 50% 1/3 1/2 2 0/1 6/1 32
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt