12. kolo
REZULTATI UŽIVO
KRAJ
62  88
STAT
KRAJ
77  71
STAT
KRAJ
78  85
STAT
KRAJ
84  78
STAT
Crvena zvezda Telekom
Subotic Bojan

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 SLB-CZV -1 3 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/1 1/1 0 0/0 3/1 9
 CZV-PAR -4 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0/0 1 0/0 4/1 4
 CZV-KON 0 2 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/0 0/0 0 0/0 3/1 8
 CZV-RAD -1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0/1 0 0/0 0/0 11
 MEG-CZV -5 2 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0/0 0 0/0 4/0 8
 MET-CZV 2 3 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/1 1/0 0 0/1 3/3 12
 CZV-VOJ 16 13 2/2 100% 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 0/8 0/0 0 1/0 3/1 25
 CZV-SLB 17 17 4/5 80% 5/5 100% 1/4 25% 6/9 67% 1/4 2/3 0 1/0 3/2 22
 PAR-CZV -3 2 0/0 0% 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/2 1/1 0 0/0 3/0 20
 KON-CZV 7 7 1/2 50% 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 2/4 1/0 0 0/0 4/2 26
 RAD-CZV 12 11 2/4 50% 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 1/4 0/0 0 0/0 3/4 23
 CZV-MEG 0 2 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/1 1/2 0 0/1 3/3 18
 Ukupno: (12 ut.) 40 62 17/23 74% 15/28 54% 5/23 22% 20/51 39% 7/26 7/8 1 2/2 36/18 186
 Prosek: 3.3 5.2 1.4/1.9 74% 1.3/2.3 54% 0.4/1.9 22% 1.7/4.3 39% 0.6/2.2 0.6/0.7 0.1 0.2/0.2 3/1.5 15.5
Dizajn: TABOO Kragujevac  : :  Realizacija: STAT
Početna strana Početna strana Kontakt