Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
ZDRAVLJE
Zdravlje Grad: Leskovac
Adresa: Trg Revolucije 33
Telefoni: 016/241-319
Fax: 016/241-319
Email: kkzdravlje@info-net.co.yu
Web: www.kkzdravlje.com
Hala: SRC Dubočica
O klubu

Boje kluba: plava, bela

Osnovan: Klub je osnovan 1964. godine pod imenom KK Srednjoškolac koje će dve godine kasnije promeniti i klub 1966. godine nosi ime OKK Leskovac. Od 1968. godine nastupa  pod imenom KK Dubočica. Dve godine kasnije klub prelazi pod patronat fabrike "Zdravlje" iz Leskovca, pa od 1970. godine menja ime u KK Zdravlje.

Značajniji uspesi: Kup Srbije 2000/01, Kup Srbije 2001/02.

Igrači
Andrejević Miloš Krilo 198 cm 12.05.1989
Ilić Petar Bek 193 cm 17.03.1983
Jovanović Ivan Plej 188 cm 26.01.1988
Kocić Lazar Plej 184 cm 10.11.1986
Komatina Miloš Krilni Centar 204 cm 15.09.1984
Krstić Marko Krilni Centar 206 cm 20.09.1988
Mikić Dejan Krilni Centar 200 cm 24.04.1986
Mirašević Marko Bek 192 cm 29.01.1991
Paunović Bojan Krilni Centar 201 cm 25.03.1992
Radivojević Milan Bek 190 cm 22.09.1989
Tasić Danijel Krilo 202 cm 22.05.1991
Tešanović Milan Bek 192 cm 31.01.1989
Trailović Miloš Bek 198 cm 15.09.1981
Trajković Dušan Plej 187 cm 08.02.1987
Zdravković Miloš Krilni Centar 201 cm 07.02.1992
Prosek:   196 cm 22,6 god.
Trener:   Saša Jović
Vesti
13.10.2007 23:20 | Zdravlje Actavis - Novi Sad Panonska banka 66:81 HyperLink
28.09.2007 17:57 | Prvo mesto Zdravlja na međunarodnom košarkaškom turniru u Yambolu HyperLink
18.09.2007 23:00 | Povodom oproštaja Divca - Basket Streetball turnir u Leskovcu HyperLink
18.09.2007 22:57 | Memorijalni turnir u Leskovcu HyperLink
18.09.2007 22:14 | Zdravlje trijumfovalo na turniru u Prokuplju HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
ZDR - ERG 93200 8/11 72.7 23/35 65.7 13/30 43.3 231412631613-177
MET - ZDR 76200 23/30 76.7 16/29 55.2 7/17 41.2 3128153514111359
NAP - ZDR 76200 23/34 67.6 22/40 55.0 3/15 20.0 233211896101-67
ZDR - LIO 70200 13/22 59.1 21/26 80.8 5/14 35.7 282351211159-381
BOR - ZDR 66200 15/23 65.2 18/29 62.1 5/22 22.7 182618862113-167
ZDR - RNS 85200 22/31 71.0 24/38 63.2 5/15 33.3 27288181753-79
SLO - ZDR 64200 13/20 65.0 21/32 65.6 3/16 18.8 14212820618143171
ZDR - VIZ 84200 16/22 72.7 28/29 96.6 4/17 23.5 202447311122197
TAM - ZDR 83200 15/19 78.9 25/42 59.5 6/20 30.0 2424121321214-275
RAD - ZDR 82200 21/23 91.3 14/35 40.0 11/35 31.4 22221410101413-959
ZDR - MEG 76200 17/28 60.7 22/31 71.0 5/12 41.7 192313364-167
NS - ZDR 68200 14/27 51.9 21/36 58.3 4/23 17.4 232418981382143
ZDR - MAŠ 78200 15/21 71.4 21/31 67.7 7/25 28.0 222411271261162
ZDR - MET 76200 15/19 78.9 17/34 50.0 9/26 34.6 24258191561162
ERG - ZDR 74201 14/19 73.7 18/31 58.1 8/25 32.0 151911991682372
ZDR - NAP 81200 13/19 68.4 16/29 55.2 12/28 42.9 2123975128-170
LIO - ZDR 56200 11/16 68.8 18/37 48.6 3/22 13.6 141816104169-337
ZDR - BOR 82200 25/33 75.8 18/27 66.7 7/24 29.2 26294103189-186
RNS - ZDR 75200 17/22 77.3 20/34 58.8 6/21 28.6 22251410121613-378
ZDR - SLO 82200 20/25 80.0 22/40 55.0 6/17 35.3 1523625961172
VIZ - ZDR 77200 16/25 64.0 14/27 51.9 11/20 55.0 2426216102492-78
ZDR - TAM 66200 19/24 79.2 19/32 59.4 3/19 15.8 21247551971362
ZDR - RAD 78200 13/21 61.9 22/38 57.9 7/18 38.9 2123713236-368
MEG - ZDR 90200 19/23 82.6 22/45 48.9 9/26 34.6 2321175101716-570
ZDR - NS 92200 23/28 82.1 21/27 77.8 9/18 50.0 23266941210-4100
MAŠ - ZDR 87200 20/25 80.0 17/24 70.8 11/25 44.0 23241813514131783
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 1827 4400 390/567 68,8 471/817 57,6 165/416 39.7 538553 336 168 182 479 247 36381786
S. Liga 05/0610 813 2000 151/232 65,1 226/394 57,4 70/200 35.0 217209 128 70 81 194 105 1630734
Liga 06/0722 1684 4425 396/539 73,5 425/739 57,5 146/470 31.1 528545 324 180 180 434 254 31431628
Liga 07/0819 1767 4396 384/560 68,6 462/771 59,9 153/465 32.9 460543 362 200 197 470 242 54471802
Liga 08/0925 2017 5201 440/610 72,1 520/858 60,6 179/550 32.5 566619 301 190 165 386 252 21591842
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 83.0 200.0 24.5 25.1 15.3 7.6 8.3 21.8 11.2 1.6 1.7 81.2
S. Liga 05/0610 81.3 200.0 21.7 20.9 12.8 7.0 8.1 19.4 10.5 1.6 3.0 73.4
Liga 06/0722 76.5 201.1 24.0 24.8 14.7 8.2 8.2 19.7 11.5 1.4 2.0 74.0
Liga 07/0819 93.0 231.4 24.2 28.6 19.1 10.5 10.4 24.7 12.7 2.8 2.5 94.8
Liga 08/0925 80.7 208.0 22.6 24.8 12.0 7.6 6.6 15.4 10.1 0.8 2.4 73.7

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837709

Mapa sajta Mapa sajta