Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
ERGONOM
Ergonom Grad: Niš
Adresa: Gabrovačka 4
Telefoni: 018/258-210
Fax: 018/258-210
Email: ergonom@eunet.yu
Web: www.kkergonom.org.yu
Hala: Hala Čair
O klubu

Klub je osnovan 13. maja 1970. u Nišu. Osnovali su ga studenti sa fakulteta Zaštite na radu, pa odatle i osnova imena Ergonom... Klub danas ima epitet - gradskog tima. Najveći klupski rezultat je ostvaren u sezoni 2002/03. kada je izborio ulazak u prvu saveznu ligu SCG (YUBA liga) - što je pre bilo neostvarivo za nišku mušku košarku...

Boje kluba: zelena, bela.

Značajniji uspesi: 2002/03 Pobednik KUP-a KSS i učesnik finalnog turnira KSSCG, 2004/05 Finalista KUP-a KSS i učesnik finalnog turnira KSSCG. 2003 plasman u prvu ligu SCG, 2004/05 plasmna na 6. mesto YUBA lige

Igrači
Bogavac Slaviša Krilo 200 cm 10.04.1980
Ćirić Balša Plej 185 cm 22.04.1987
Domović Bulut Dušan Plej 190 cm 23.10.1985
Gavranović Filip Krilni Centar 205 cm 01.01.2008
Ivetić Stevan Plej 190 cm 26.05.1989
Leković Arso Krilo 198 cm 01.03.1990
Majstorović Stefan Bek 198 cm 08.07.1985
Marić Nemanja Bek 196 cm 07.10.1983
Mladenović Aleksandar Centar 207 cm 02.12.1984
Radosavljević Vladeta Bek 190 cm 01.01.2008
Radović Momir Bek 192 cm 29.04.1990
Savić Marko Krilo 198 cm 02.06.1987
Šibalić Danilo Krilo 200 cm 18.03.1988
Stanisavljević Vladislav Plej 183 cm 25.05.1991
Veličković Vladimir Plej 174 cm 03.03.1989
Vučenov Strahinja Centar 207 cm 04.08.1985
Prosek:   195 cm 21,0 god.
Trener:   Velisav Vesković
Vesti
06.05.2007 0:51 | Novac ni na vidiku HyperLink
29.03.2007 22:28 | u Nišu samo za prestiž HyperLink
10.02.2007 22:40 | Rabotnički bolji od Ergonoma HyperLink
08.01.2007 22:02 | Srejović i Durčev napustili Ergonom HyperLink
18.10.2006 19:24 | Živković podneo ostavku HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
ERG - TAM 90200 11/16 68.8 29/45 64.4 7/20 35.0 221911352285-85
ZDR - ERG 99200 11/17 64.7 29/40 72.5 10/21 47.6 1423163626121-112
ERG - MEG 91200 20/27 74.1 28/44 63.6 5/13 38.5 30261677178--79
NS - ERG 96200 11/14 78.6 32/43 74.4 7/23 30.4 20171518515171-104
ERG - MAŠ 87200 14/18 77.8 20/39 51.3 11/22 50.0 1822128101691188
MET - ERG 79200 19/29 65.5 24/35 68.6 4/21 19.0 292710522362364
ERG - RAD 77200 14/24 58.3 24/38 63.2 5/26 19.2 1724127101791368
ERG - NAP 96200 12/21 57.1 24/35 68.6 12/18 66.7 2226209320153-104
LIO - ERG 79200 13/17 76.5 24/46 52.2 6/22 27.3 21211510102261269
ERG - BOR 88200 24/31 77.4 20/39 51.3 8/20 40.0 2226101192063489
RNS - ERG 99200 29/34 85.3 20/34 58.8 10/23 43.5 223016138221532118
ERG - SLO 73200 10/19 52.6 18/34 52.9 9/28 32.1 25211310919104-64
VIZ - ERG 72200 13/19 68.4 22/43 51.2 5/21 23.8 2423146922141165
TAM - ERG 71200 17/28 60.7 21/44 47.7 4/22 18.2 182515882474458
ERG - ZDR 83200 10/15 66.7 29/38 76.3 5/26 19.2 19151571123153286
MEG - ERG 77200 10/20 50.0 23/36 63.9 7/30 23.3 202124121127163275
ERG - NS 80200 19/27 70.4 20/31 64.5 7/19 36.8 2126194720123279
MAŠ - ERG 84200 22/31 71.0 19/25 76.0 8/27 29.6 343016952491177
ERG - MET 113200 32/40 80.0 21/32 65.6 13/26 50.0 27331475271422126
RAD - ERG 58200 14/17 82.4 19/42 45.2 2/14 14.3 142019563143749
NAP - ERG 69200 9/13 69.2 18/31 58.1 8/27 29.6 1722197818111460
ERG - LIO 63200 12/22 54.5 15/32 46.9 7/21 33.3 18221695208--52
BOR - ERG 66200 16/24 66.7 16/30 53.3 6/21 28.6 22242047249-154
ERG - RNS 72200 16/18 88.9 16/31 51.6 8/28 28.6 22221731025101166
SLO - ERG 83200 15/25 60.0 22/34 64.7 8/25 32.0 2319121061713-272
ERG - VIZ 86200 23/30 76.7 21/34 61.8 7/22 31.8 2724114829113290
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 1844 4400 437/622 70,3 522/873 59,8 121/395 30.6 596577 380 220 165 416 271 67631707
Liga 06/0722 1655 4225 450/641 70,2 445/761 58,5 105/361 29.1 520566 303 165 160 338 144 57441453
Liga 07/0820 1706 4396 361/527 68,5 428/859 49,8 163/499 32.7 525503 349 216 210 362 171 27511333
Liga 08/0926 2131 5200 416/596 69,8 574/955 60,1 189/586 32.3 568608 397 199 190 570 274 50462053
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 83.8 200.0 27.1 26.2 17.3 10.0 7.5 18.9 12.3 3.0 2.9 77.6
Liga 06/0722 75.2 192.0 23.6 25.7 13.8 7.5 7.3 15.4 6.5 2.6 2.0 66.0
Liga 07/0820 85.3 219.8 26.3 25.1 17.4 10.8 10.5 18.1 8.6 1.4 2.5 66.7
Liga 08/0926 82.0 200.0 21.8 23.4 15.3 7.7 7.3 21.9 10.5 1.9 1.8 79.0

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta