Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
SLOGA
Sloga Grad: Kraljevo
Adresa: IV Kraljevački bataljon 21
Telefoni: 036/323-146
Fax: 036/323-146
Email: kksloga@sbb.co.yu
Web:
Hala: SPC Ibar
O klubu

KK Sloga dugogodišnji član Prve A lige. Pobednik prvog kupa Srbije 2000, pobednik međunarodnog Turnira Jordan 2000, Omladinski prvak Jugoslavije 1966, Juniorski prvak Balkana 1969.

U takmičarskoj sezoni 2005/2006 i prvom delu takmičarske sezone 2006/07 Sloga je nastupala pod imenom KK Sloga Societe Generale, od 1. januara 2007 klub se ponovo takmiči pod imenom KK Sloga.

Igrači
Božović Slobodan Krilni Centar 207 cm 31.10.1979
Dašić Nemanja Bek 191 cm 02.08.1986
Grbicić Nikola Krilni Centar 206 cm 08.06.1985
Ignjatovic Bojan Bek 186 cm 23.03.1980
Jakovljević Stefan Plej 190 cm 20.03.1990
Nikolić Marko Bek 193 cm 26.07.1987
Novoselski Stefan Bek 197 cm 14.02.1988
Oluić Milan Centar 210 cm 25.09.1984
Peković Marko Krilni Centar 203 cm 07.04.1983
Petrović Bojan Krilni Centar 207 cm 24.08.1988
Popović Svetozar Bek 195 cm 16.04.1987
Stefanović Saša Plej 188 cm 17.09.1975
Trtić Milan Krilo 200 cm 18.02.1986
Veličković Bogdan Krilo 201 cm 22.04.1989
Vukotić Ivica Plej 184 cm 06.01.1977
Prosek:   197 cm 26,0 god.
Trener:   Miloš Pejić
Vesti
13.10.2007 23:31 | Sloga - Napredak Rubin 88:90 HyperLink
18.09.2007 22:12 | Poraz Sloge od Hemofarma HyperLink
27.03.2007 8:57 | Super liga za srce i dušu HyperLink
07.02.2007 21:58 | Bajić napustio Slogu HyperLink
09.10.2006 15:20 | Slogin revanš Kruševljanima HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
LIO - SLO 57200 15/22 68.2 12/28 42.9 6/21 28.6 202720552151-43
SLO - BOR 72200 22/29 75.9 19/30 63.3 4/21 19.0 232614131015104375
RNS - SLO 86200 19/28 67.9 17/31 54.8 11/26 42.3 352817101023131279
RAD - SLO 79200 13/19 68.4 15/29 51.7 12/21 57.1 242118861710--70
SLO - VIZ 90200 18/21 85.7 24/37 64.9 8/19 42.1 27221114611211298
TAM - SLO 73200 15/21 71.4 23/38 60.5 4/20 20.0 2423175820134-68
SLO - ZDR 85200 13/15 86.7 27/42 64.3 6/14 42.9 21142217620191391
MEG - SLO 75200 18/34 52.9 21/28 75.0 5/16 31.3 2631164714162270
SLO - NS 82200 30/34 88.2 17/28 60.7 6/19 31.6 192796512111187
MAŠ - SLO 83200 13/21 61.9 23/34 67.6 8/23 34.8 272313961516-177
SLO - MET 92200 15/18 83.3 25/36 69.4 9/21 42.9 2522121010211723108
ERG - SLO 67200 12/22 54.5 23/33 69.7 3/17 17.6 212521542210-453
SLO - NAP 91200 18/24 75.0 17/33 51.5 13/20 65.0 1621148919151-105
SLO - LIO 74200 17/23 73.9 15/29 51.7 9/23 39.1 24249871510-170
BOR - SLO 89200 4/6 66.7 14/23 60.9 19/32 59.4 29141243197-268
SLO - RNS 83200 28/33 84.8 11/22 50.0 11/20 55.0 2331141242115--104
SLO - RAD 81200 14/19 73.7 20/38 52.6 9/20 45.0 23161214920172-90
VIZ - SLO 92200 18/25 72.0 28/39 71.8 6/21 28.6 29261211716174297
SLO - TAM 72200 16/19 84.2 22/37 59.5 4/18 22.2 1922117818161181
ZDR - SLO 104200 5/6 83.3 18/30 60.0 21/41 51.2 231541101891197
SLO - MEG 96200 17/22 77.3 26/34 76.5 9/15 60.0 2517168619241-111
NS - SLO 80200 14/19 73.7 15/29 51.7 12/32 37.5 2324121611561465
SLO - MAŠ 90200 24/28 85.7 15/29 51.7 12/22 54.5 242386421121394
MET - SLO 76200 15/23 65.2 23/39 59.0 5/21 23.8 232316710239-762
SLO - ERG 97200 13/23 56.5 27/40 67.5 10/23 43.5 192316101226282-127
NAP - SLO 89200 16/20 80.0 29/41 70.7 5/13 38.5 201910212172186
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 1795 4475 440/620 71,0 469/824 56,9 139/414 33.6 604558 342 178 193 437 253 47571708
Liga 06/0722 1829 4425 451/631 71,5 446/757 58,9 162/454 35.7 545588 257 242 141 415 309 58321960
S. Liga 06/0714 1105 2800 266/366 72,7 250/463 54,0 113/321 35.2 338344 202 148 114 233 210 15241083
Liga 07/0821 1836 4422 416/574 72,5 464/772 60,1 164/464 35.3 489536 273 197 175 450 294 38451949
Liga 08/0925 2155 5200 422/574 73,5 526/857 61,4 227/559 40.6 612587 356 220 174 482 353 33432176
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 81.6 203.4 27.5 25.4 15.5 8.1 8.8 19.9 11.5 2.1 2.6 77.6
Liga 06/0722 83.1 201.1 24.8 26.7 11.7 11.0 6.4 18.9 14.0 2.6 1.5 89.1
S. Liga 06/0714 78.9 200.0 24.1 24.6 14.4 10.6 8.1 16.6 15.0 1.1 1.7 77.4
Liga 07/0821 87.4 210.6 23.3 25.5 13.0 9.4 8.3 21.4 14.0 1.8 2.1 92.8
Liga 08/0925 86.2 208.0 24.5 23.5 14.2 8.8 7.0 19.3 14.1 1.3 1.7 87.0

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta