Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
MAŠINAC
Mašinac Grad: Kraljevo
Adresa: Dositejeva 19
Telefoni: 036/235-252, 036/383-380
Fax: 036/383-378
Email: kkmasinac@tron.rs
Web: www.kkmasinac.rs
Hala: SPC Ibar
O klubu

Košarkaški klub Mašinac je osnovan 1982. godine na inicijativu studenata i profesora Mašinskog fakulteta u Kraljevu. Godine 1986. prvak međuregionalne lige. Godine 1988. prvak II srpske lige. Godine 1989. pobedom nad ekipom  KK “Pirot” u baražu plasirao se u I srpsku ligu. Klub je 1994. osvojio 3. mesto i plasirao se Prvu ligu (32 kluba). 1997. KK Mašinac ustupa mesto KK sloga u IB saveznoj ligi. 2000. godine. Ulazak u IB ligu. 2002. Ulazak u IA saveznu ligu. 2005/06. Osvojeno IV mesto u Našoj Sinalko Ligi i finale kupa Radivoja Koraća. Kadeti KK Mašinca su bili prvaci Srbije i Jugoslavije 1995. godine. U periodu od 1994. do 2000. gotovo sve selekcije kluba (pioniri, kadeti i juniori) su učesnici finalnih turnira KSS i KSJ. 

Košarkaški klub Mašinac ima i svoju košarkašku "filijalu" - KK Ribnica koja je osnovana 2000. godine kada osvaja I mesto u Regionalnoj ligi. Isti klub 2001. godine osvaja I mesto u II srpskoj ligi, dok 2005. godine KK Ribnica osvaja I mesto u I srpskoj ligi.

Igrači
Arsić Nemanja Centar 214 cm 13.03.1985
Čupković Slaven Krilo 205 cm 23.06.1988
Golubović Milenko Centar 207 cm 12.01.1989
Jaćović Viktor Plej 192 cm 19.08.1989
Marković Miloš Bek 200 cm 01.04.1984
Milašinović Nemanja Bek 194 cm 28.07.1984
Popović Bojan Bek 195 cm 18.08.1986
Radević Miljan Krilo 202 cm 03.01.1991
Radojković Stefan Plej 192 cm 24.06.1991
Radulović Aleksandar Plej 190 cm 13.01.1988
Stojaković Nikola Plej 190 cm 23.07.1984
Tomašević Dejan Plej 192 cm 28.01.1973
Tutuš Nikola Krilni Centar 202 cm 06.03.1985
Vuletić Dušan Krilo 206 cm 25.03.1990
Živković Srđan Bek 199 cm 14.03.1986
Prosek:   199 cm 24,2 god.
Trener:   Zoran Petrovic
Vesti
01.10.2007 8:21 | Slobodan Božović u Mašincu HyperLink
23.04.2007 9:56 | Nikolina karta za elitu HyperLink
05.01.2007 20:47 | Mašinac nadigrao Napredak HyperLink
06.10.2006 22:56 | Mašinac pobedio Ribnicu HyperLink
24.09.2006 19:03 | Mašinac nadigrao Tamiš HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
MAŠ - MEG 95200 30/41 73.2 25/32 78.1 5/13 38.5 303510842516--117
NS - MAŠ 78225 21/30 70.0 24/41 58.5 3/16 18.8 27272018320103468
MAŠ - RAD 80200 15/20 75.0 22/36 61.1 7/22 31.8 22221513826192396
MAŠ - MET 79200 20/27 74.1 19/29 65.5 7/30 23.3 2724111291619--81
ERG - MAŠ 79200 8/13 61.5 22/39 56.4 9/17 52.9 2218172620101166
MAŠ - NAP 67200 15/21 71.4 17/30 56.7 6/29 20.7 2423131181914--63
LIO - MAŠ 70200 19/28 67.9 15/28 53.6 7/17 41.2 28241646188-153
MAŠ - BOR 66200 12/18 66.7 18/34 52.9 6/19 31.6 17181610111714-265
RNS - MAŠ 72200 11/18 61.1 20/32 62.5 7/22 31.8 2623188517152-63
MAŠ - SLO 94200 22/32 68.8 24/29 82.8 8/18 44.4 23271210322251-122
VIZ - MAŠ 74200 14/16 87.5 18/36 50.0 8/18 44.4 2622169824143379
MAŠ - TAM 87200 14/17 82.4 29/43 67.4 5/15 33.3 20241110427145-113
ZDR - MAŠ 65200 16/22 72.7 17/33 51.5 5/15 33.3 242215-7971139
MEG - MAŠ 68200 21/24 87.5 22/40 55.0 1/10 10.0 2624156419161364
MAŠ - NS 74200 19/30 63.3 17/28 60.7 7/17 41.2 31272012517163-71
RAD - MAŠ 69200 22/28 78.6 16/36 44.4 5/13 38.5 172519671895564
MET - MAŠ 76200 9/11 81.8 23/32 71.9 7/21 33.3 252113102157-266
MAŠ - ERG 87200 28/38 73.7 22/31 71.0 5/25 20.0 3034131212232011106
NAP - MAŠ 73200 18/27 66.7 20/31 64.5 5/19 26.3 252418612541156
MAŠ - LIO 78200 18/22 81.8 18/30 60.0 8/20 40.0 302617852017-178
BOR - MAŠ 64200 9/14 64.3 23/35 65.7 3/21 14.3 311814662611-252
MAŠ - RNS 77200 20/26 76.9 9/26 34.6 13/24 54.2 25211361119182280
SLO - MAŠ 81200 13/23 56.5 19/30 63.3 10/23 43.5 2324105720173188
MAŠ - VIZ 72200 12/16 75.0 24/39 61.5 4/15 26.7 252217131121194-90
TAM - MAŠ 65200 12/17 70.6 19/23 82.6 5/19 26.3 1821973983-65
MAŠ - ZDR 97200 21/25 84.0 29/40 72.5 6/13 46.2 242314136162371124
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 1732 4425 338/465 72,7 421/720 58,5 184/470 39.1 534525 324 178 156 428 298 32531716
S. Liga 05/0610 753 2000 169/220 76,8 184/324 56,8 72/233 30.9 237231 145 108 69 172 125 1819723
Liga 06/0722 1631 4400 393/555 70,8 355/637 55,7 176/489 36.0 573551 312 218 159 414 296 24381611
S. Liga 06/0714 1038 2800 214/296 72,3 247/454 54,4 110/314 35.0 333323 206 151 72 251 203 1429989
Liga 07/0820 1694 4396 311/451 69,0 456/772 59,1 157/481 32.6 529496 335 207 153 454 335 45351703
Liga 08/0926 1987 5225 439/604 72,7 531/863 61,5 162/491 33.0 646619 382 225 162 508 370 48342029
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 78.7 201.1 24.3 23.9 14.7 8.1 7.1 19.5 13.5 1.5 2.4 78.0
S. Liga 05/0610 75.3 200.0 23.7 23.1 14.5 10.8 6.9 17.2 12.5 1.8 1.9 72.3
Liga 06/0722 74.1 200.0 26.0 25.0 14.2 9.9 7.2 18.8 13.5 1.1 1.7 73.2
S. Liga 06/0714 74.1 200.0 23.8 23.1 14.7 10.8 5.1 17.9 14.5 1.0 2.1 70.6
Liga 07/0820 84.7 219.8 26.4 24.8 16.8 10.3 7.7 22.7 16.8 2.3 1.8 85.2
Liga 08/0926 76.4 201.0 24.8 23.8 14.7 8.7 6.2 19.5 14.2 1.8 1.3 78.0

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta