Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
BORAC
Borac Grad: Čačak
Adresa: Bate Jankovića 112
Telefoni: 032/ 223-085, 032/224-467
Fax: 032/223-085
Email: kkborac@sbb.co.rs
Web:
Hala: Hala Borac
O klubu

Osnovan: 1945. godine.
Boje kluba: crvena, bela
Košarkaški klub Borac je član Prve savezne lige od 1952. godine. Značajno je navesti da su u njemu ponikli jedan Radmilo Mišović (najbolji strelac prve lige sedamdesetih godina), Dragan Kićanović, Radivoje Živković i plejada drugih košarkaša koji su ostavili značajan košarkaški trag na prostorima jugoslovenske i srpske košarke.
Značajniji uspesi: Sezona 1972/73 4. mesto na tabeli, sezona 1972/73 učesnik KUP-a “Radivoje Korać”, sezona 1978/79 učesnik KUP-a “Radivoje Korać”, sezona 1992/93 učesnik na polufinalu KUP-a Jugoslavije.

Igrači
Bodić Nikola Krilo 195 cm 01.04.1983
Dedijer Filip Krilni Centar 205 cm 18.07.1988
Kesić Marko Bek 192 cm 06.08.1985
Marić Milovan Bek 196 cm 20.09.1986
Pilčević Radenko Plej 188 cm 15.12.1986
Prolović Nemanja Bek 188 cm 12.06.1987
Radetić Bojan Krilni Centar 205 cm 19.08.1988
Radisavljević Miljan Bek 190 cm 16.01.1988
Stefanović Nenad Bek 195 cm 31.08.1985
Tubak Dragan Centar 217 cm 10.04.1987
Vasilić Milojko Krilni Centar 207 cm 08.07.1989
Vučićević Goran Bek 194 cm 25.02.1990
Žigeranović Ivan Centar 212 cm 14.08.1984
Zoćević Marko Bek 197 cm 14.01.1989
Prosek:   199 cm 23,5 god.
Trener:   Aleksandar Bjelić
Vesti
15.10.2007 0:04 | Borac – Mašinac 85:84 HyperLink
17.06.2007 22:23 | Čačak glavni na Zapadu HyperLink
19.05.2007 20:20 | Medalja za budućnost HyperLink
10.05.2007 8:43 | Borac napada Beograđane HyperLink
13.03.2007 8:38 | Lakše se diše HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
BOR - RNS 88200 15/18 83.3 23/39 59.0 9/22 40.9 262115107222431101
SLO - BOR 83200 20/21 95.2 18/25 72.0 9/23 39.1 2623186617123480
BOR - VIZ 89200 18/24 75.0 25/34 73.5 7/20 35.0 232311167231925112
TAM - BOR 86200 24/28 85.7 22/34 64.7 6/16 37.5 17239781719--108
BOR - ZDR 78200 8/11 72.7 20/33 60.6 10/29 34.5 2618158822201-79
MEG - BOR 82200 21/34 61.8 23/35 65.7 5/20 25.0 242876921155590
BOR - NS 76200 15/23 65.2 17/32 53.1 9/19 47.4 16201011512113277
MAŠ - BOR 80200 5/7 71.4 18/32 56.3 13/23 56.5 18171412620152-94
BOR - MET 82200 17/20 85.0 25/36 69.4 5/19 26.3 2122141382387-100
ERG - BOR 83200 16/23 69.6 20/30 66.7 9/26 34.6 2622173724124375
BOR - NAP 70200 11/15 73.3 22/39 56.4 5/18 27.8 15181810141594-73
LIO - BOR 61200 11/12 91.7 10/30 33.3 10/25 40.0 22211621229143266
BOR - RAD 89225 27/33 81.8 19/33 57.6 8/33 24.2 3427151572565278
RNS - BOR 75200 16/19 84.2 13/25 52.0 11/26 42.3 32251712821144178
BOR - SLO 92200 24/36 66.7 13/23 56.5 14/28 50.0 14299101016172-116
VIZ - BOR 74200 22/26 84.6 17/34 50.0 6/23 26.1 212416911168-463
BOR - TAM 73200 7/13 53.8 21/39 53.8 8/21 38.1 212111131119152-85
ZDR - BOR 81200 11/18 61.1 26/34 76.5 6/21 28.6 2926121617101-71
BOR - MEG 88200 18/21 85.7 26/36 72.2 6/17 35.3 2420111151915--99
NS - BOR 67200 9/16 56.3 23/39 59.0 4/25 16.0 24201414922141461
BOR - MAŠ 68200 26/33 78.8 12/34 35.3 6/18 33.3 18301611112462-77
MET - BOR 65200 15/21 71.4 16/32 50.0 6/19 31.6 16228941183360
BOR - ERG 78200 8/16 50.0 17/31 54.8 12/33 36.4 24221510925161-79
NAP - BOR 65200 6/13 46.2 19/36 52.8 7/21 33.3 191414971751344
BOR - LIO 71200 16/23 69.6 20/28 71.4 5/26 19.2 19271071018134-85
RAD - BOR 85200 13/17 76.5 27/39 69.2 6/15 40.0 19161110622122-98
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 1813 4425 549/705 77,9 467/807 57,9 110/384 28.6 598527 281 201 134 399 242 37411875
S. Liga 05/0610 814 2000 187/275 68,0 216/378 57,1 65/206 31.6 225256 121 96 62 172 112 1529761
Liga 06/0722 1794 4400 423/590 71,7 417/716 58,2 179/470 38.1 486562 312 228 131 418 285 50311881
Liga 07/0819 1769 4395 360/468 76,9 439/763 57,5 177/522 33.9 451499 289 199 187 432 284 55201886
S. Liga 07/0814 1009 2825 223/308 72,4 207/393 52,7 124/367 33.8 284331 201 117 113 211 146 1631913
Liga 08/0924 2029 5225 399/541 73,8 512/862 59,4 202/586 34.5 574579 343 245 211 517 337 65392149
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 05/0622 82.4 201.1 27.2 24.0 12.8 9.1 6.1 18.1 11.0 1.7 1.9 85.2
S. Liga 05/0610 81.4 200.0 22.5 25.6 12.1 9.6 6.2 17.2 11.2 1.5 2.9 76.1
Liga 06/0722 81.5 200.0 22.1 25.5 14.2 10.4 6.0 19.0 13.0 2.3 1.4 85.5
Liga 07/0819 93.1 231.3 23.7 26.3 15.2 10.5 9.8 22.7 14.9 2.9 1.1 99.3
S. Liga 07/0814 72.1 201.8 20.3 23.6 14.4 8.4 8.1 15.1 10.4 1.1 2.2 65.2
Liga 08/0924 84.5 217.7 23.9 24.1 14.3 10.2 8.8 21.5 14.0 2.7 1.6 89.5

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta