Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
METALAC
Metalac Grad: Valjevo
Adresa: Karađorđeva 43
Telefoni: 014 221-754, -
Fax: -
Email: kkmetalac@nadlanu.com
Web: http://www.kkmetalac.org.yu
Hala: Hala sportova
O klubu
-
Igrači
Atanacković Stefan Bek 196 cm 06.12.1984
Beljić Dejan Bek 196 cm 11.01.1983
Birčević Stefan Krilni Centar 209 cm 13.12.1989
Bolić Zlatko Bek 195 cm 06.02.1974
Đorđić Nedeljko Bek 190 cm 12.06.1983
Đukanović Đukan Plej 179 cm 31.10.1992
Freeman Reginald Philip Bek 198 cm 17.05.1975
Gagović Vuksan Krilo 202 cm 08.03.1984
LJubojević Marko Bek 202 cm 12.06.1984
Marojević Dragomir Centar 207 cm 27.03.1981
Marojević Radomir Centar 207 cm 27.03.1981
Mićević Nikola Bek 195 cm 10.09.1982
Tanasković Aleksandar Krilni Centar 209 cm 20.10.1980
Teodosić Jovan Bek 190 cm 23.06.1984
Tomašević Nikola Bek 192 cm 27.04.1990
Tripković Matija Krilni Centar 204 cm 03.10.1991
Prosek:   198 cm 26,7 god.
Trener:   Aleksandar Icić
Vesti
   Nema vesti vezanih za ovaj tim.
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
MEG - MET 87200 22/27 81.5 22/31 71.0 7/22 31.8 222811106211241104
MET - ZDR 80200 28/32 87.5 14/30 46.7 8/28 28.6 28311191019103182
MET - NS 101225 29/33 87.9 24/35 68.6 8/33 24.2 2830109925146-116
MAŠ - MET 87200 25/28 89.3 22/33 66.7 6/23 26.1 2427121092513--104
MET - RAD 93200 14/19 73.7 26/44 59.1 9/22 40.9 21231281019133199
MET - ERG 93200 22/34 64.7 25/38 65.8 7/27 25.9 2729139825123292
NAP - MET 88200 22/25 88.0 21/32 65.6 8/17 47.1 31221034214-276
MET - LIO 85200 31/37 83.8 18/33 54.5 6/29 20.7 28281451521105182
BOR - MET 61200 13/18 72.2 12/26 46.2 8/24 33.3 22211326164-733
MET - RNS 83200 22/38 57.9 23/36 63.9 5/16 31.3 25311612820129-94
SLO - MET 68200 16/22 72.7 17/25 68.0 6/24 25.0 222512661443258
MET - VIZ 90200 11/16 68.8 26/41 63.4 9/24 37.5 26191710921131481
TAM - MET 64200 10/13 76.9 21/38 55.3 4/21 19.0 222212852312-261
ZDR - MET 71200 18/29 62.1 19/31 61.3 5/24 20.8 252410-131671153
MET - MEG 97200 26/27 96.3 22/36 61.1 9/19 47.4 2627187919183-111
NS - MET 78200 14/19 73.7 20/36 55.6 8/34 23.5 211891461962461
MET - MAŠ 80200 21/27 77.8 16/30 53.3 9/20 45.0 2125158718122-85
RAD - MET 73200 21/28 75.0 23/44 52.3 2/16 12.5 24249714217-467
ERG - MET 103200 30/37 81.1 17/29 58.6 13/35 37.1 3327147820102287
MET - NAP 79200 7/10 70.0 27/40 67.5 6/22 27.3 22141251020113-76
LIO - MET 77200 20/29 69.0 18/28 64.3 7/18 38.9 262617662781-78
MET - BOR 79200 5/8 62.5 31/55 56.4 4/13 30.8 22161351323123377
RNS - MET 84200 19/21 90.5 16/28 57.1 11/26 42.3 2020118810191288
MET - SLO 87200 20/23 87.0 23/38 60.5 7/23 30.4 2323131371897-94
VIZ - MET 78200 17/24 70.8 20/32 62.5 7/19 36.8 2426148617152182
MET - TAM 70200 15/23 65.2 23/34 67.6 3/14 21.4 1723178226142279
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 08/0925 2136 5225 498/647 77,0 546/903 60,5 182/593 30.7 630629 335 197 214 524 281 66422120
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 08/0925 85.4 209.0 25.2 25.2 13.4 7.9 8.6 21.0 11.2 2.6 1.7 84.8

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta