Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
LIONS
Lions Grad: Vršac
Adresa: Stepe Stepanovića 6
Telefoni: 013/800-705, 013/831-612 lok. 20
Fax: 013/800-705
Email: kklions@hemo.net
Web: www.kkswissliontakovo.com
Hala: Sala Hemijsko-medicinske škole
O klubu

Boje kluba: crvena-bela-zelena

K.K. Swisslion-Takovo osnovan je 4. aprila 1994. godine u Vršcu. Grupa entuzijasta, zaljubljenika u magičnu igru pod obručima, oformila je novi košarkaški kolektiv u gradu pod kulom. Ideju o novom klubu prihvatio je i podržao predsednik konditorske industrije Rodoljub Drašković, i od samog početka odvajao značajna sredstva za finasiranje istog. Stoga je klub od svog osnivanja poneo naziv K.K. Kondivik Vršac. Veoma brzo je sastavljen tim, sačinjen od isključivo vršačkih košarkaša. Istog proleća klub je počeo da se takmiči u ligi Okružnog Saveza Pančevo - najniži rang takmičenja. U svojoj kratkoj istoriji K.K. Swisslion-Takovo beleži dobre rezultate. Kako se razvijao i rastao Koncern Swisslion Takovo, lider u prehranbenoj industriji, jačao je i košarkaski klub. Ulaskom u Prvu Srpsku ligu 2001. godine, klub je poneo i novo ime „LIONS“, promovišući veliki lanac istoimenih slatkih kuća. U prvoligaško društvo Lajonsi ulaze sa novim imenom, dobijenim po svom generalnom sponzoru - „SWISSLION TAKOVO’’. U svojoj prvoj prvoligaškoj sezoni klub beleži 13 pobeda i isto toliko poraza. U vrlo izjednačenoj ligi taj skor nije bio dovoljan za opstanak u eliti.


Igrači
Čakarević Marko Krilo 200 cm 13.05.1988
Jevđić Aleksandar Krilo 203 cm 08.02.1982
Jorović Branko Krilo 204 cm 27.11.1981
Knežević Dušan Centar 207 cm 13.01.1980
Kovačević Nemanja Plej 192 cm 19.03.1985
Marjanović Miloš Centar 207 cm 11.03.1981
Marković Radovan Bek 194 cm 11.03.1982
Mijatović Danilo Krilni Centar 207 cm 06.08.1983
Mirković Uroš Krilni Centar 205 cm 11.01.1982
Ocokoljić Saša Plej 183 cm 01.01.1976
Popović Vladimir Bek 190 cm 10.04.1982
Sladoje Nemanja Krilni Centar 210 cm 25.07.1991
Vlašković Vladimir Bek 197 cm 04.08.1977
White Edwar Davin Plej 184 cm 31.12.1981
Prosek:   199 cm 28,1 god.
Trener:   Dejan Mijatović
Vesti
15.10.2007 0:00 | Svislajon Takovo – Vizura 78:69 HyperLink
10.10.2007 9:05 | Promocija KK Swisslion Takovo HyperLink
08.10.2007 9:11 | Pobeda Lajonsa HyperLink
08.10.2007 9:11 | Žujović novi član KK Swisslion Takovo HyperLink
05.10.2007 9:03 | Promocija KK Swisslion Takovo za sezonu 2007/2008 HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
LIO - SLO 80200 7/10 70.0 17/30 56.7 13/36 36.1 2720141182612-176
VIZ - LIO 77200 30/42 71.4 16/34 47.1 5/14 35.7 2937141191771374
LIO - TAM 71200 10/18 55.6 26/41 63.4 3/15 20.0 2326145726104-77
ZDR - LIO 71200 19/26 73.1 14/20 70.0 8/30 26.7 232811281053-58
LIO - MEG 89200 12/13 92.3 28/45 62.2 7/17 41.2 23196129231324106
NS - LIO 64200 11/15 73.3 16/32 50.0 7/23 30.4 262191531552351
LIO - MAŠ 76200 21/29 72.4 11/18 61.1 11/28 39.3 2428137422121-81
MET - LIO 88200 23/31 74.2 13/26 50.0 13/27 48.1 282878516101581
LIO - ERG 86200 14/17 82.4 24/38 63.2 8/24 33.3 2121186526112184
NAP - LIO 83200 34/43 79.1 17/29 58.6 5/11 45.5 2734191012351183
LIO - RAD 78200 12/22 54.5 12/24 50.0 14/31 45.2 20201311728163487
LIO - BOR 55200 15/21 71.4 11/19 57.9 6/28 21.4 2122101032382353
RNS - LIO 66200 15/21 71.4 15/27 55.6 7/21 33.3 3025158523102161
SLO - LIO 81200 15/23 65.2 18/28 64.3 10/18 55.6 2424147625121-92
LIO - VIZ 80200 14/17 82.4 21/32 65.6 8/21 38.1 2523118721144291
TAM - LIO 73200 11/13 84.6 19/35 54.3 8/23 34.8 2219115524152-77
LIO - ZDR 104200 9/12 75.0 22/31 71.0 17/31 54.8 1814178438273-137
MEG - LIO 69200 22/30 73.3 16/31 51.6 5/20 25.0 252712382081457
LIO - NS 85200 11/17 64.7 19/31 61.3 12/28 42.9 211911111118152292
MAŠ - LIO 79200 23/32 71.9 13/25 52.0 10/22 45.5 26301514722101-89
LIO - MET 68200 17/26 65.4 15/28 53.6 7/29 24.1 26261089149-153
ERG - LIO 92200 9/11 81.8 22/37 59.5 13/26 50.0 2218131173019--112
LIO - NAP 96200 18/22 81.8 27/42 64.3 8/21 38.1 1919811919142-111
RAD - LIO 74200 18/27 66.7 19/33 57.6 6/20 30.0 1923147723101273
BOR - LIO 65200 18/21 85.7 16/28 57.1 5/22 22.7 2719156102110-453
LIO - RNS 90200 20/23 87.0 17/24 70.8 12/28 42.9 2518168818142190
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 06/0722 1769 4450 401/567 70,7 426/743 57,3 172/480 35.8 591568 329 214 178 413 210 20481611
Liga 07/0822 1873 4422 374/512 73,0 445/690 64,5 203/508 40.0 562515 336 190 131 455 272 29441832
S. Liga 07/0814 1061 2800 228/288 79,2 220/399 55,1 131/327 40.1 361308 211 114 75 257 168 1728963
Liga 08/0926 2040 5200 428/582 73,5 464/788 58,9 228/614 37.1 621608 330 223 172 571 301 43422099
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 06/0722 80.4 202.3 26.9 25.8 15.0 9.7 8.1 18.8 9.5 0.9 2.2 73.2
Liga 07/0822 85.1 201.0 25.5 23.4 15.3 8.6 6.0 20.7 12.4 1.3 2.0 83.3
S. Liga 07/0814 75.8 200.0 25.8 22.0 15.1 8.1 5.4 18.4 12.0 1.2 2.0 68.8
Liga 08/0926 78.5 200.0 23.9 23.4 12.7 8.6 6.6 22.0 11.6 1.7 1.6 80.7

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta