Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
NOVI SAD
Novi Sad Grad: Novi Sad
Adresa: Sutjeska 2
Telefoni: 021/ 47-27-888, 021/47-27-889
Fax: 021/ 47-27-888
Email: office@kknovisad.co.yu
Web: www.kknovisad.co.yu/
Hala: Hala SPENS
O klubu

Košarkaški klub NOVI SAD je osnovan 27.12.1985. godine. Prvi predsednik kluba je bio gospodin Čorba Đerđ u periodu od osnivanja do 1989. godine. Od vremena osnivanja do danas u klubu je igralo više od 1000 igrača. Najpoznatija imena koja su nastupala za klub su jugoslovenski reprezentativci Željko Rebrača (sezona 1988) i Milan Gurović (sezona 1991 i 1991/92).

Igrači
Bunić Duško Centar 205 cm 04.12.1989
Đurić Mladen Bek 192 cm 07.02.1987
Egerić Boris Plej 180 cm 23.05.1985
Jagodić Kuridža Marko Krilo 200 cm 15.05.1987
Jančikin Branislav Bek 198 cm 21.03.1986
Janjušević Marko Centar 212 cm 12.03.1985
Kerkez Dragan Centar 211 cm 11.02.1989
Mitić Perica Plej 182 cm 15.01.1985
Pap Ivan Krilo 203 cm 11.02.1988
Pobrić Goran Krilni Centar 201 cm 24.09.1982
Subotić Nemanja Bek 196 cm 07.09.1984
Tomašević Nenad Bek 192 cm 23.09.1984
Vreća Igor Plej 195 cm 16.02.1989
Prosek:   197 cm 24,2 god.
Trener:   Nemanja Danilović
Vesti
13.10.2007 23:20 | Zdravlje Actavis - Novi Sad Panonska banka 66:81 HyperLink
25.01.2007 15:02 | Gregori Heris u Novom Sadu HyperLink
27.10.2006 22:31 | Đurović savetnik u Novom Sadu HyperLink
12.10.2006 18:12 | Novi Sad Panonska banka promovisala tim HyperLink
19.09.2006 18:29 | Pojačanje KK Novi Sad Panonska banka HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
NS - RAD 71200 11/18 61.1 21/44 47.7 6/25 24.0 2722101512219-262
NS - MAŠ 82225 25/34 73.5 21/41 51.2 5/19 26.3 2727241582574371
MET - NS 96225 22/31 71.0 25/37 67.6 8/23 34.8 30289871711-686
NS - ERG 81200 9/13 69.2 24/47 51.1 8/22 36.4 1720171511118-170
NAP - NS 66200 15/24 62.5 21/35 60.0 3/10 30.0 22241657194--57
NS - LIO 62200 17/27 63.0 12/29 41.4 7/16 43.8 2126141072333261
BOR - NS 71200 10/17 58.8 23/37 62.2 5/19 26.3 2016156112152359
NS - RNS 89200 26/36 72.2 18/30 60.0 9/28 32.1 2329899241412101
SLO - NS 74200 12/12 100.0 25/39 64.1 4/15 26.7 27192071319151174
NS - VIZ 72200 13/17 76.5 19/35 54.3 7/22 31.8 2522168318153461
TAM - NS 81200 16/22 72.7 25/45 55.6 5/19 26.3 19241131024113185
NS - ZDR 98200 18/25 72.0 31/46 67.4 6/17 35.3 2423161410282212121
MEG - NS 89200 19/26 73.1 26/41 63.4 6/19 31.6 2221114924121191
RAD - NS 88200 23/32 71.9 22/43 51.2 7/18 38.9 25299992364489
MAŠ - NS 72200 24/31 77.4 15/24 62.5 6/16 37.5 273121115228-371
NS - MET 84200 15/21 71.4 24/42 57.1 7/22 31.8 1821108922124290
ERG - NS 95200 10/13 76.9 29/42 69.0 9/24 37.5 262111127181723101
NS - NAP 71200 9/12 75.0 19/41 46.3 8/19 42.1 17181417716114275
LIO - NS 78200 15/21 71.4 18/28 64.3 9/20 45.0 192115642182277
NS - BOR 76200 22/31 71.0 21/33 63.6 4/20 20.0 2024159528134186
RNS - NS 51200 10/18 55.6 16/39 41.0 3/17 17.6 19211510132063144
NS - SLO 86200 15/26 57.7 22/34 64.7 9/23 39.1 242317171020134194
VIZ - NS 76200 17/24 70.8 22/40 55.0 5/17 29.4 1723117726141485
NS - TAM 78200 18/28 64.3 21/38 55.3 6/13 46.2 212924972483277
ZDR - NS 94200 20/24 83.3 22/31 71.0 10/20 50.0 26231125954-82
NS - MEG 81225 23/39 59.0 20/40 50.0 6/17 35.3 2432271614259-475
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 06/0722 1815 4400 422/576 73,3 521/981 53,1 117/374 31.3 627558 305 312 214 388 182 57461676
Liga 07/0820 1784 4430 414/536 77,2 487/877 55,5 132/357 37.0 565520 378 225 185 428 221 59471695
Liga 08/0925 2062 5275 434/622 69,8 562/981 57,3 168/500 33.6 587617 387 252 219 548 266 54572045
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 06/0722 82.5 200.0 28.5 25.4 13.9 14.2 9.7 17.6 8.3 2.6 2.1 76.2
Liga 07/0820 89.2 221.5 28.3 26.0 18.9 11.3 9.3 21.4 11.1 3.0 2.4 84.8
Liga 08/0925 82.5 211.0 23.5 24.7 15.5 10.1 8.8 21.9 10.6 2.2 2.3 81.8

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta