Naslovna strana Timovi Igraci Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
KLS SEZONA 2008/2009   
 
 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
RADNIČKI INVEST INŽ.
Radnički Invest Inž. Grad: Novi Sad
Adresa: Put Šajkaškog odreda 5/a
Telefoni: 021 424-555, 065-8815444
Fax: 021 6612-645
Email: inving@eunet.yu
Web:
Hala: SPC Vojvodina Mala dvorana
O klubu

Boje kluba: crveno/crna.

KK Invest inženjering je osnovan 1970. godine. Klub se uglavnom takmiči od osnivanja u Srpskoj ligi. Dolaskom dva značajna sponzora (Invest inženjering i hotel Park) u klub 2006. godine klub se uspešno takmiči i sezonu završava plasmanom u Prvu A mušku ligu.

Igrači
Bjegović Millan Centar 211 cm 13.02.1981
Cvetković Marko Bek 197 cm 14.04.1977
Fekete Stefan Plej 188 cm 28.10.1986
Ivelja Vladimir Krilni Centar 203 cm 20.03.1988
Jovanović Vladica Krilo 200 cm 04.03.1983
Kužeta Ognjen Bek 194 cm 05.10.1987
Lacković Ivan Krilni Centar 196 cm 25.04.1985
Skoko Marko Plej 190 cm 22.10.1985
Stanić Nebojša Centar 205 cm 17.07.1990
Tomašević Bojan Plej 186 cm 10.05.1984
Tomić Miloš Plej 188 cm 28.08.1989
Prosek:   196 cm 25,2 god.
Trener:   Mladen Mikić
Vesti
14.10.2007 17:20 | Radnički Invest Inženjering – Radnički 034 Grupa 88:90 HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Liga 08/09
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
BOR - RNS 79200 20/32 62.5 19/31 61.3 7/21 33.3 212616851761364
RAD - RNS 78200 16/27 59.3 13/27 48.1 12/32 37.5 17228114188-269
RNS - SLO 87200 34/45 75.6 19/32 59.4 5/19 26.3 28351111101792193
VIZ - RNS 84200 18/27 66.7 24/45 53.3 6/24 25.0 2828167162071664
RNS - TAM 78200 21/28 75.0 21/35 60.0 5/11 45.5 2227191451981381
ZDR - RNS 70200 20/27 74.1 19/33 57.6 4/23 17.4 282713572-342
RNS - MEG 79200 25/34 73.5 24/34 70.6 2/17 11.8 323025148119-159
NS - RNS 79200 20/27 74.1 16/32 50.0 9/23 39.1 292311941952163
RNS - MAŠ 81200 19/31 61.3 22/34 64.7 6/18 33.3 23261613122412-291
MET - RNS 61200 17/25 68.0 10/23 43.5 8/25 32.0 3125211210147-930
RNS - ERG 93200 15/20 75.0 27/43 62.8 8/25 32.0 302217121218152386
NAP - RNS 83200 19/27 70.4 20/39 51.3 8/15 53.3 23231386205--75
RNS - LIO 61200 20/30 66.7 16/31 51.6 3/18 16.7 2530151392481264
RNS - BOR 83200 38/48 79.2 9/22 40.9 9/22 40.9 2532131381651480
RNS - RAD 76200 19/24 79.2 18/41 43.9 7/21 33.3 20243111238-375
SLO - RNS 75200 17/26 65.4 14/27 51.9 10/30 33.3 3123139161813--68
RNS - VIZ 65200 7/14 50.0 20/34 58.8 6/21 28.6 24211210528132270
TAM - RNS 88200 22/33 66.7 18/27 66.7 10/20 50.0 353016361813--77
RNS - ZDR 81200 19/25 76.0 19/34 55.9 8/23 34.8 252214111321173-93
MEG - RNS 90225 20/30 66.7 29/46 63.0 4/15 26.7 3228186719114473
RNS - NS 60200 16/23 69.6 16/34 47.1 4/15 26.7 2119131182381357
MAŠ - RNS 70200 14/22 63.6 13/26 50.0 10/23 43.5 2125118818142277
RNS - MET 90200 12/15 80.0 27/32 84.4 8/21 38.1 202015135172121111
ERG - RNS 61200 19/30 63.3 21/30 70.0 0/23 0.0 222210882581157
RNS - NAP 71200 9/17 52.9 22/36 61.1 6/17 35.3 17161291220121277
LIO - RNS 79200 16/22 72.7 27/41 65.9 3/14 21.4 1825111071741281
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 07/0822 1742 4396 356/514 69,3 426/793 53,7 178/520 34.2 589522 323 261 193 409 242 31581561
Liga 08/0925 2002 5225 492/709 69,4 503/869 57,9 168/536 31.3 648651 350 247 220 491 248 28601877
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Liga 07/0822 79.2 199.8 26.8 23.7 14.7 11.9 8.8 18.6 11.0 1.4 2.6 71.0
Liga 08/0925 80.1 209.0 25.9 26.0 14.0 9.9 8.8 19.6 9.9 1.1 2.4 75.1

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

837594

Mapa sajta Mapa sajta